ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องทดสอบ Hipot
-
เครื่องทดสอบแปลง
-
ชุดทดสอบรีเลย์ฉีดรอง
-
เครื่องวิเคราะห์เครื่องตัดวงจร
-
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส SF6
-
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงาน
-
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
-
เครื่องทดสอบความต้านทาน
-
ตัวระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของสายเคเบิล
-
เครื่องตรวจจับเฟสไร้สาย
-
อุปกรณ์ปรับระดับเครื่องวัดพลังงาน
-
ซีที พีที มิเตอร์
-
เครื่องทดสอบเครื่องหยุดแรงกระแทก
-
วิศวกรแก้ไขพลังงานโลกคุณภาพมีเสถียรภาพ การส่งมอบตรงเวลา พันธมิตรระยะยาวที่เชื่อถือได้ -
Gulf Electrical Engineering Se บริษัทผู้ประกอบการไฟฟ้าแห่งกัลฟ์เทคโนโลยีมืออาชีพและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ -
การวิจัยพลังงานระหว่างประเทศการแก้ไขตามความต้องการของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ -
อเมริกาใต้ พลังงานไฟฟ้าทีมงานมืออาชีพ การสื่อสารที่ดี และการจัดส่งที่มั่นคง
เครื่องทดสอบอุปสรรคในเครื่องแปลงวงจรสั้น พร้อมเครื่องควบคุมความแรงดันสําหรับพลังงานประเพณี
รายละเอียดสินค้า
| ช่วงการวัด | 1-1999μΩ | ระดับความแม่นยำ | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ความละเอียดของเวลา | 1ส |
| ความละเอียดปัจจุบัน | 1μΩ | สถานที่กำเนิด | หูเป่ย์ประเทศจีน |
| ปณิธาน | 1μΩ | ความแม่นยำในการวัด | 0.5% |
| ช่วงการวัด | 1-1999μΩ | แหล่งจ่ายไฟทำงาน | AC220V ± 10%, 50HZ ± 1HZ |
| น้ำหนัก | 12กก | โหมดการแสดงผล | LCD สามหลักครึ่ง |
| ปริมาณ | 380*350*260 มม | แอปพลิเคชัน | การทดสอบหม้อแปลง, การทดสอบ TTR |
| แรงดันไฟฟ้า | 220 โวลต์, 240 โวลต์ | พิมพ์ | เครื่องทดสอบ |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี | ความแม่นยำ | 0.2% ± 1μΩ |
| กระแสไฟขาออก | 0A, 3A, 1A, 100mA, <10mA | ความละเอียดที่ดีที่สุด | 0.1μΩ |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 40 ℃ | พลัง | 2000 |
| การรับประกัน | 2 ปี | แสดง | จอแอลซีดีระบบสัมผัสหน้าจอ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น | ||
| เน้น | เครื่องทดสอบอุปสรรควงจรสั้น เครื่องทดสอบอุปสรรคพลังงานแบบปกติ,Conventional Power impedance tester,220V transformer insulation test |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทดสอบอุปสรรคในเครื่องแปลงวงจรสั้น พร้อมเครื่องกํากับความแรงดัน
เครื่องทดสอบอุปสรรควงจรสั้นของแปลงแปลงมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องควบคุมความแรงดัน เหมาะสําหรับการใช้งานพลังงานแบบปกติ
รายละเอียดเทคนิค
| ปริมาตร | รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ระยะทดสอบ | 0.9 ₹10000 | อัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลง 0.9?? 10000 มุม 0?? 360 ° |
| ความแม่นยําของมุม | ± 0.2° | |
| การแก้ไข | ขั้นต่ํา 00001 | อัตราส่วนขั้นต่ํา 00001มุม 0.01° |
| น้ําหนัก | เครื่องยนต์หลัก 5.9kg | เครื่องยนต์หลัก 5kg กล่องสาย 5.7 กิโลกรัม กล่องบรรทัด 5.5kg |
| ความแม่นยําของการวัด | ± 0.1% + 2 หลัก (0.9 ราคา 500) ± 0.2% + 2 หลัก (501 ‰ 2000) ±0.5% + 2 หลัก (2001 ₹10000) |
|
| ความดันออก | ปรับอัตโนมัติตามภาระ | |
| พลังงานทํางาน | AC220V±10%, 50±1Hz | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10°C ∼40°C | |
| ความชุ่มชื้น | ≤ 85% ไม่มีการปั่น | |
| มิติรวม | โฮสต์ 360*290*170 (มม) กล่องบรรทัด 360*290*170 (มม) |
แกลเลอรี่สินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
