Todos los productos
-
Probador de Hipot
-
Pruebador de transformadores
-
kit de prueba de relé de inyección secundaria
-
Analisador de interruptores de circuito
-
Analizador de gas SF6
-
analizador de la calidad del poder
-
probador de la batería
-
Probador de la resistencia
-
Localizador de fallas de cables
-
Detector de fase inalámbrico
-
equipo de la calibración del metro de la energía
-
CT PT Métro
-
Pruebador de frenador de sobretensiones
-
Ingeniero de soluciones energéticas globalesCalidad estable, entrega a tiempo, socio confiable a largo plazo. -
Ingeniería Eléctrica del GolfoTecnología profesional y servicio postventa perfecto. -
Investigación Internacional de Energía LLa solución personalizada satisface perfectamente los requisitos de nuestro proyecto. -
América del Sur Energía eléctrica PEquipo profesional, buena comunicación y suministro estable.
Persona de Contactar Ahora :
Emma Zhang
Número de teléfono :
+86 18627175510
WhatsApp :
+8618627175510
Probador portátil de impedancia de cortocircuito de transformador Método de bajo voltaje para prueba de deformación del devanado del transformador
Datos del producto
| Rango de medición | 1-1999μΩ | Clase de precisión | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ | Resolución de tiempo | 1S |
| Resolución actual | 1μΩ | Lugar de origen | Hubei, China |
| Resolución | 1μΩ | Precisión de medición | ±0,1% |
| Rango de medición | 1-1999μΩ | Fuente de alimentación de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán |
| Peso | 12KG | Modo de visualización | LCD de tres dígitos y medio |
| Volumen | 380*350*260 milímetros | Tipo | Equipo de ensayo eléctrico |
| Clase de protección | IP65 | soporte personalizado | OEM, ODM, OBM, |
| Exactitud | ±0,5% | Lugar de origen | HUBEI |
| Actual (rango automático) | 1A ~ 100A | Frecuencia (frecuencia eléctrica) | 45~55 (Hz) |
| Exhibición del instrumento | número de 4 dígitos | Humedad relativa | ≤85% HR |
| Fuente de alimentación operativa | CA 220 V ± 10 % 50 Hz ± 1 Hz | Temperatura ambiente | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Fuerza | COS > 0,15 ± (lectura * 0,5% + 3 dígitos) | Voltaje (rango automático) | 15~900V |
| Dimensiones exteriores | Unidad principal 360*290*170 (mm) Caja de cables 360*290*170 (mm) | ||
| Resaltar | Transformador monofásico IP65,transformador monofásico de bajo voltaje,transformador monofásico de alta precisión |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados
