-
مهندس حلول الطاقة العالميةجودة مستقرة، تسليم في الوقت المحدد، شريك طويل الأجل موثوق به. -
الهندسة الكهربائية الخليجيةتقنية احترافية وخدمة مثالية بعد البيع -
أبحاث الطاقة الدوليةالحل المخصص يلبي متطلبات مشروعنا بشكل مثالي -
أمريكا الجنوبية الطاقة الكهربائيةفريق محترف، اتصالات جيدة وإمدادات مستقرة
0.5٪ دقة مقياس مقاومة الأرض مع 1-1999μΩ المدى وشاشة LCD
| نطاق القياس | 1-1999μΩ | فئة الدقة | 0.5% |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ 40 ℃ | دقة الوقت | 1S |
| القرار الحالي | 1μΩ | مكان المنشأ | هوبى، الصين |
| دقة | 1μΩ | دقة القياس | 0.5% |
| نطاق القياس | 1-1999μΩ | إمدادات الطاقة العاملة | AC220V ± 10 ٪ ، 50 هرتز ± 1Hz |
| وزن | 12 كجم | وضع العرض | شاشة LCD مكونة من ثلاثة أرقام ونصف |
| مقدار | 380*350*260 ملم | ضمان | سنتان |
| قوة | الكترونية | دعم مخصص | OBM، ODM، OEM، إعادة هندسة البرمجيات |
| درجة الحرارة المحيطة والرطوبة | 23 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، أقل من 75% رطوبة نسبية | جهد التداخل | <20 فولت (يجب تجنبه) |
| تباعد القطب عند قياس R | أ>5 د | مزود الطاقة | 1.5 فولت (LR14) 6 بطاريات قلوية |
| تيار التداخل | <2A (يجب تجنبه) | قياس ف تباعد القطب كل ساعة | أ> 20 ساعة |
| اختبار تيار الدائرة القصيرة | التيار المتردد > 20 مللي أمبير (موجة جيبية) | تردد الاختبار | 128 هرتز |
| جهد اختبار الدائرة المفتوحة | تيار متردد 28 فولت كحد أقصى | ||
| إبراز | 0جهاز اختبار مقاومة الأرض بدقة 0.5%,0.5 ٪ دقة الجهاز الاختبار الأرضي,اختبار الأرض الإلكتروني |
||
اختبار مقاومة الأرضية لمقاومة التربة ، المعروف أيضًا باسم اختبار مقاومة الأرضية بأربعة أسلاك أو اختبار مقاومة التربة ،هو أداة شائعة لاختبار وقياس مقاومة الأرضيحتوي على شاشة LCD ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئيةوأساليب الأسلاك الأربعة لاختبار مقاومة التربة واختبار مقاومة التربة.
هذا الجهاز يجمع العديد من وظائف اختبار التربة ويمكنه قياس مختلف المعلمات بسرعة وشاملة في شبكات التربة.كجيل جديد من أدوات قياس الأرضية التي تحل محل طرق القياس التقليديةيستخدم على نطاق واسع في الاتصالات والأنظمة الكهربائية، والأرصاد الجوية، وغرف الآلات، حقول النفط، خطوط توزيع الطاقة، خطوط نقل البرج، محطات البنزين، شبكات الأرض في المصانع،عصى البرق، وأكثر من ذلك. يتميز الجهاز بأداء اختبار دقيق وسريع وبسيط ومستقر وموثوق به.
- شاشة LCD ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية ضوئية
- اختبار مقاومة الترسانة بالأسلاك الثلاثة والأسلاك الثلاثة والأسلاك الأربعة واختبار مقاومة التربة
- وظائف اختبار الترسيم المتعددة للقياس الشامل للمعلمات المختلفة في شبكات الترسيم
- أداء اختبار دقيق وسريع وبسيط ومستقر وموثوق به
- تقنية تصفية سريعة لتقليل التداخل مع 500 مجموعة من سعة تخزين البيانات
| وظيفة القياس | نطاق القياس | الدقة | القرار |
|---|---|---|---|
| مقاومة الأرض (R) | 0.00Ω ¥30.00Ω | ± 2%rdg±5dgt (ملاحظة 1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω300.0Ω | ± 2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ± 2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ ¥30.00kΩ | ± 2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| مقاومة التربة (ρ) | 0.00Ωm99Ωm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm999.9Ωm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 0.1Ωm | |
| 1000Ωm9999Ωm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 1Ωm | |
| 10.00kΩm99.99kΩm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 10Ωm | |
| 100.0kΩm999.9kΩm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 100Ωm | |
| 1000kΩm9999kΩm | ρ=2πaR (ملاحظة 2) | 1kΩm | |
| الجهد الأرضي | التيار المتردد 0.00~600 فولت | ± 2%rdg±3dgt | 0.01 فولت |
