-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
00,5% Akurasi Tester Resistance Ground dengan 1-1999μΩ Range dan LCD Display
| Rentang Pengukuran | 1-1999μΩ | Kelas Akurasi | 0,5% |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional | -10 ℃ ~ 40 ℃ | Resolusi waktu | 1S |
| Resolusi Saat Ini | 1μΩ | Tempat asal | Hubei, Tiongkok |
| Resolusi | 1μΩ | Akurasi Pengukuran | 0,5% |
| Rentang Pengukuran | 1-1999μΩ | Catu daya yang berfungsi | AC220V ± 10%, 50HZ ± 1HZ |
| Berat | 12kg | Modus tampilan | LCD tiga setengah digit |
| Volume | 380*350*260mm | Jaminan | 2 tahun |
| Kekuatan | Elektronik | dukungan yang disesuaikan | OBM, ODM, OEM, Rekayasa Ulang Perangkat Lunak |
| Suhu dan kelembaban sekitar | 23℃±5℃, di bawah 75%rh | Tegangan interferensi | <20V (harus dihindari) |
| Jarak elektroda saat mengukur R | a>5d | Catu Daya | Baterai alkaline 1.5V(LR14)6 |
| Arus interferensi | <2A (harus dihindari) | Ukur p jarak elektroda setiap jam | a>20 jam |
| Arus uji hubung singkat | AC> 20mA (gelombang sinus) | Frekuensi Tes | 128Hz |
| Tegangan uji sirkuit terbuka | AC 28V maks | ||
| Menyoroti | 00,5% akurasi penguji ketahanan tanah,00 |
||
Penguji resistivitas tanah ketahanan pentanahan, juga dikenal sebagai penguji ketahanan pentanahan empat kawat atau penguji resistivitas tanah, adalah instrumen umum untuk menguji dan mengukur ketahanan pentanahan. Ini menampilkan tampilan lampu latar layar LCD abu-abu-putih super besar dan teknologi mikroprosesor, menggunakan metode 2-kawat, 3-kawat, dan 4-kawat yang dikendalikan mikroprosesor untuk pengujian ketahanan pentanahan dan pengujian resistivitas tanah.
Instrumen ini mengumpulkan beberapa fungsi pengujian grounding dan dapat dengan cepat dan komprehensif mengukur berbagai parameter dalam jaringan grounding. Sebagai instrumen pengukuran grounding generasi baru yang menggantikan metode pengukuran tradisional, instrumen ini banyak digunakan di bidang telekomunikasi, sistem tenaga, meteorologi, ruang mesin, ladang minyak, jalur distribusi listrik, jalur transmisi menara, pompa bensin, jaringan grounding pabrik, penangkal petir, dan banyak lagi. Instrumen ini dicirikan oleh kinerja pengujian yang akurat, cepat, sederhana, stabil, dan andal.
- Tampilan lampu latar layar LCD abu-abu putih super besar dengan teknologi mikroprosesor
- Pengujian ketahanan grounding 2-kawat, 3-kawat, dan 4-kawat yang dikendalikan mikroprosesor dan pengujian resistivitas tanah
- Beberapa fungsi pengujian grounding untuk pengukuran komprehensif berbagai parameter dalam jaringan grounding
- Performa pengujian yang akurat, cepat, sederhana, stabil, dan andal
- Teknologi penyaringan cepat untuk meminimalkan interferensi dengan kapasitas penyimpanan data 500 grup
| Fungsi Pengukuran | Rentang Pengukuran | Ketepatan | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Bumi (kanan) | 0,00Ω~30,00Ω | ±2%rdg±5dgt (catatan 1) | 0,01Ω |
| 30,0Ω~300,0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0,1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3,00kΩ~30,00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| Resistivitas Tanah (ρ) | 0,00Ωm~99,99Ωm | ρ=2πaR (catatan 2) | 0,01Ωm |
| 100,0Ωm~999,9Ωm | ρ=2πaR (catatan 2) | 0,1Ωm | |
| 1000Ωm~9999Ωm | ρ=2πaR (catatan 2) | 1Ωm | |
| 10,00kΩm~99,99kΩm | ρ=2πaR (catatan 2) | 10Ωm | |
| 100,0kΩm~999,9kΩm | ρ=2πaR (catatan 2) | 100Ωm | |
| 1000kΩm~9999kΩm | ρ=2πaR (catatan 2) | 1km | |
| Tegangan Bumi | AC 0,00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0,01V |
