جميع المنتجات
-
مهندس حلول الطاقة العالميةجودة مستقرة، تسليم في الوقت المحدد، شريك طويل الأجل موثوق به. -
الهندسة الكهربائية الخليجيةتقنية احترافية وخدمة مثالية بعد البيع -
أبحاث الطاقة الدوليةالحل المخصص يلبي متطلبات مشروعنا بشكل مثالي -
أمريكا الجنوبية الطاقة الكهربائيةفريق محترف، اتصالات جيدة وإمدادات مستقرة
1000W Outdoor Emergency Power Supply With Pure Sine Wave AC Output Dual USB Ports
تفاصيل المنتج
| يكتب | آلة الاختبار | الجهد االكهربى | المعدات الكهربائية 220 فولت |
|---|---|---|---|
| ضمان | سنتان | قوة | 180 واط |
| مكان المنشأ | هوبى، الصين | فئة الدقة | 0.2% |
| فئة الحماية | IP55 | دعم مخصص | OEM، ODM، OBM، إعادة هندسة البرمجيات |
| دقة | ±0.5% | القيمة التشغيلية للمرحلة الحالية | 10 أ |
| النطاق الزمني | 1 مللي ثانية ~ 9999 ثانية | عامل الطاقة | 300 فولت أمبير/مرحلة |
| نوع العرض | الرقمية فقط | دقة | 0.1μΩ |
| مكان المنشأ | الصين | درجة حرارة التشغيل | -10 ~ 40 ℃ |
| اخماد الحالي | 0-10A | شاشة | شاشات الكريستال السائل |
| طاقة الإخراج المستمر | 1000 واط | نوع الإخراج | تيار متردد 220 فولت موجة جيبية نقية (50 هرتز/60 هرتز قابلة للتحويل) |
| نوع البطارية | خلايا ليثيوم أيون | وقت الشحن | 11 ساعة |
| واجهات الإخراج | تيار متردد 220 فولت + USB مزدوج (5 فولت، 2100 مللي أمبير) | ميزات الحماية | الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة، الحماية من الحمل الزائد (الاسترداد التلقائي) |
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 60 ℃ | وزن | 20 كجم |
| أبعاد | 39 × 19 × 32 سم (الطول × العرض × الارتفاع) | ||
| إبراز | 1000W emergency power supply,Outdoor emergency power supply,IP55 power quality analyzer |
||
منتوج وصف
1000W Outdoor Emergency Power Supply with Pure Sine Wave AC Output, Dual USB Ports and LCD Display
This robust outdoor emergency power supply delivers reliable 1000W continuous power with pure sine wave AC output, making it ideal for various applications including household appliances, communication equipment, and industrial use.
Performance Features
- Strong Impact Resistance: Combines advanced inverter technology with traditional transformer technology for excellent durability and reduced failure rates
- High Performance & Load Capacity: Compatible with various loads including motors, electric drills, fluorescent lamps, and industrial equipment
- High Reliability: Built with advanced technologies, redundant design, and high-quality components for stable performance
- Comprehensive Protection: Features input over-voltage/under-voltage protection, output overload/over-current protection, and over-temperature protection
- User-Friendly Interface: LCD screen displays operating status, battery voltage, remaining power percentage, capacity, working time, and output current
- Dual USB Ports: Two USB outputs (5V, 2100mA) for charging mobile phones and electronic devices
- Easy Operation: High automation level with immediate power output after switching on
- Compact Structure: Modular design with simple structure for easy maintenance
- High Efficiency & Energy Saving: Low no-load current saves energy when no load is connected
- Intelligent Battery Management: Built-in monitoring system extends battery service life through real-time monitoring
Technical Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| Continuous Output Power | 1000 W |
| Output Voltage | AC 220V Pure Sine Wave, 50Hz/60Hz Switchable |
| USB Output Interface | Dual USB Ports (5V, 2100mA) |
| Battery Capacity | 45Ah / 24V |
| Battery Type | Lithium-ion Cells |
| Charging Time | 11 Hours |
| Charging Voltage & Current | DC 29.4V / 3A |
| Power Saving Mode | No-load Power ≤ 16W |
| Protection | Over-voltage, Over-temperature, Overload Protection with Auto Recovery |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃ |
| Product Dimensions (cm) | 39 × 19 × 32 (L × W × H) |
| Product Weight (kg) | 20 kg |
