Alle producten
-
Hipotmeetapparaat
-
Transformatortester
-
testkit voor secundaire injectie-relais
-
Schakelbreker-analysator
-
SF6 gasanalysator
-
de analysator van de machtskwaliteit
-
batterijmeetapparaat
-
Weerstandsmeetapparaat
-
Kabelfoutzoeker
-
Draadloze fase-detector
-
de kaliberbepalingsmateriaal van de energiemeter
-
CT PT-meter
-
Tester voor overspanningsbeheersing
-
Global Power Solution EngineerStabiele kwaliteit, tijdige levering, betrouwbare langetermijnpartner. -
Gulf Electrical Engineering SeProfessionele technologie en perfecte after-sales service. -
Internationaal Energieonderzoek LDe op maat gemaakte oplossing voldoet perfect aan de eisen van ons project. -
Zuid-Amerika Electric Power PProfessioneel team, goede communicatie en stabiel aanbod.
Transformator kortsluiting impedantie tester met spanningsregelaar voor conventionele stroom
Productdetails
| Meetbereik | 1-1999μΩ | Nauwkeurigheidsklasse | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ℃ ~ 40 ℃ | Tijdresolutie | 1S |
| Huidige resolutie | 1μΩ | Plaats van herkomst | Hubei, China |
| Oplossing | 1μΩ | Meetnauwkeurigheid | 0,5% |
| Meetbereik | 1-1999μΩ | Werkende voeding | AC220V ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz |
| Gewicht | 12 kg | Weergavemodus | LCD-scherm met drie en een half cijfers |
| Volume | 380*350*260mm | Sollicitatie | transformatortesten, ttr-testen |
| Spanning | 220 V, 240 V | type | Testmachine |
| ondersteuning op maat | OEM, ODM | Nauwkeurigheid | 0,2% ± 1μΩ |
| Uitgangsstroom | 0A, 3A, 1A, 100mA, <10mA | Beste resolutie | 0.1 μΩ |
| Temperatuurbereik | -10 ℃ ~ 40 ℃ | Stroom | 2000 |
| Garantie | 2 jaar | Weergave | LCD-aanraakscherm |
| Relatieve vochtigheid | 0 tot 90% niet-condenserend | ||
| Markeren | Kortcircuitsimpedantietester,Conventioneel stroomimpedantietester,220V transformatorisolatieproef |
||
Productomschrijving
Impedantietester voor transformator met kortsluiting met spanningsregelaar
Professionele transformer kortsluitingimpedancetester ontworpen voor gebruik met spanningsregulatoren, speciaal geschikt voor conventionele energietoepassingen.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Testbereik | 0.9 ¢10000 | Variabele verhouding 0,9·10000, hoek 0·360° |
| Hoeknauwkeurigheid | ±0,2° | |
| Resolutie | Minimaal 0.0001 | Minimum verhouding 0.0001, hoek 0,01° |
| Gewicht | Hoofdmotor 5,9 kg | Hoofdmotor 5 kg Lijnbus 5,7 kg Lijnkist 5,5 kg |
| Meetsnauwkeurigheid | ±0,1% + 2 cijfers (0,9 ¢500) ±0,2% + 2 cijfers (501 ‰ 2000) ±0,5% + 2 cijfers (2001 ¥10000) |
|
| Uitgangsspanning | Automatisch ingesteld op basis van de belasting | |
| Werkende stroomtoevoer | AC220V±10%, 50±1Hz | |
| Omgevingstemperatuur | -10°C ∼40°C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 85%, geen condensatie | |
| Algemene dimensie | Host 360*290*170 (mm) Lijnvak 360*290*170 (mm) |
Producten galerij
Geadviseerde Producten
