-
Hipotmeetapparaat
-
Transformatortester
-
testkit voor secundaire injectie-relais
-
Schakelbreker-analysator
-
SF6 gasanalysator
-
de analysator van de machtskwaliteit
-
batterijmeetapparaat
-
Weerstandsmeetapparaat
-
Kabelfoutzoeker
-
Draadloze fase-detector
-
de kaliberbepalingsmateriaal van de energiemeter
-
CT PT-meter
-
Tester voor overspanningsbeheersing
-
Global Power Solution EngineerStabiele kwaliteit, tijdige levering, betrouwbare langetermijnpartner. -
Gulf Electrical Engineering SeProfessionele technologie en perfecte after-sales service. -
Internationaal Energieonderzoek LDe op maat gemaakte oplossing voldoet perfect aan de eisen van ons project. -
Zuid-Amerika Electric Power PProfessioneel team, goede communicatie en stabiel aanbod.
Volautomatische Tan Delta-tester Variabele frequentie Anti-interferentie diëlektrische verliestestset
| Garantie | 2 jaar | Stroom | Elektronisch |
|---|---|---|---|
| Plaats van herkomst | Hubei, China | ondersteuning op maat | OEM, ODM, OBM |
| Hoge output | 0,5KV-10KV | Testmodus | Volledig automatisch |
| Functie | Diëlektrisch verlies, dissipatiefactortest | Raaklijndelta | 1%RDG+0,04% |
| Vochtigheidsbereik | ≤85% RV | Condensatorwaarde | 1%RDG+5pf |
| Markeren | 0.5 kV-10 kV dielectrische verliezen tester,Hoogprecisie dielectrische verliesmeter,Volledig automatische hypotest |
||
| Model nr. | MYJS-8000 |
|---|---|
| Op maat | - Ja, dat klopt. |
| Fabriek | - Ja, dat klopt. |
| Functie | Gst Ust CVT CVT-verhouding Lcr Isolatieweerstand |
| Drukwerk | - Ja, dat klopt. |
| Transportpakket | Standaard export houten doos |
| Specificatie | 42 kg |
| Handelsmerk | MINGYANG |
| Oorsprong | China |
| HS-code | 9031809090 |
| Productiecapaciteit | 100 stuks per maand |
Geavanceerde isolatietoetsapparatuur is speciaal ontworpen voor de betrouwbare meting van de wikkelweerstand in energiesystemen.Deze hoogprecisie tester zorgt voor een nauwkeurige dielectrische verlies beoordeling voor het onderhoud en de diagnose van kritieke vermogen apparatuur.
Dielectrische isolatietests kunnen de algehele isolatiestatus van elektrische apparatuur effectief detecteren, inclusief vochtverschuiving, verslechtering en lokale defecten.Het wordt veel gebruikt in de elektrische productie, installatie, overdracht en preventieve testen;en andere plaatsen ter plaatse meten automatisch de tangentiële waarden van dielectrische verliezen en de capaciteiten van instrumenten met hoge precisie voor verschillende hoogspanningsapparatuur
- Gebruikt variabele frequentietechnologie om sterke elektrische veldinterferentie te elimineren, waardoor nauwkeurige metingen worden gewaarborgd.
- UST GST-test: Hoogspanningsapparatuur die niet of rechtstreeks is geaard
- Het geeft hoge spanning op verschillende niveaus, variërend van 0,5 kV tot 12 kV.
De pilot dielektrische verliezen tester is een zeer nauwkeurig testinstrument dat wordt gebruikt voor het detecteren van de tangentiële waarden en capaciteit van verschillende hoogspanningsapparatuur in elektriciteitscentrales, substations,of andere locaties op het terrein of in het laboratoriumDit instrument is een geïntegreerde structuur met een ingebouwde brug voor de test van dielectrisch verlies.met variabele frequentie geregelde voeding, step-up transformator en SF6 standaard condensator met hoge stabiliteit.De hoogspanningsbron wordt door een omvormer in het apparaat gegenereerd en wordt gebruikt voor het testen van monsters nadat de transformator is opgeheven.De frequenties kunnen worden ingesteld op 50Hz, 47.5Hz, 52.5Hz, 45Hz, 55Hz, 60Hz, 57.5Hz, 62.5Hz, 55Hz en 65Hz.Digitale valtechnologie wordt gebruikt om interferentie van industriële frequentie elektrische velden te voorkomenHet is ook van toepassing op alle tests van de generatorenergievoorziening na een stroomstoring.Het instrument is uitgerust met een isolatie-oliebeker en een temperatuurregelaar om het dielectrische verlies van de isolatie-olie te testen..
| 1 | Gebruiksvoorwaarden | -10oC ∼40oC | Relatieve luchtvochtigheid < 80% | |||||
| 2 | Anti-interferentie | Frequentieomrekening | ||||||
| 3 | Kracht | AC 220V ± 10% | Toegestane generatoren | |||||
| 4 | Hoog vermogen | 0.5KV10KV | Elke 0,1 kV | |||||
| Precisiteit | 5% | |||||||
| Maximale stroom | 200 milliampère | |||||||
| Capaciteit | 2000VA | |||||||
| 5 | Zelf-opwindingskracht | AC 0V 50V/15A | 50.0HZ, 60.0HZ enkelfrequentie 45.0HZ/55.0HZ 47.5HZ/52.5HZ 55.0HZ/65.0HZ 57.5HZ/62.5HZ Automatische tweefrequentiemodus | |||||
| 6 | Analysevermogen | TGΔ:0.001% | Klinisch: 0,001 pF | |||||
| 7 | Precisiteit | △tgδ: ± (meting × 1,0% + 0,040%) | ||||||
| △C x: ± (meting × 1,0% + 1,00PF) | ||||||||
| 8 | Meetbereik | TGΔ | Oneindig | |||||
| C x | 15pF < Cx < 300nF | |||||||
| 10 kV | Vochtigheid < 60 nF | |||||||
| 5KV | Cx < 150 nF | |||||||
| 1KV | Cx < 300 nF | |||||||
| CVT-testen | Cx < 300 nF | |||||||
| 9 | LCR-testen | L>20H ((2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
| Precisiteit: 1% | Hoekresolutie: 0.01 | |||||||
| 10 | CVT-testen | CVT-transmissieverhouding: 10 tot 10000 | ||||||
| Genauigheid: 3% | Variabele resolutie: 0.01 | |||||||
| 11 | Infraroodonderzoek | Gelijkstroomhoogspanning: 0,5-10KV De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden vastgesteld. | ||||||
| Bij 100kΩ-1000GΩ, < 5% (testspanning ≥ 500V) | ||||||||
| Bij 100GΩ-1000GΩ, < 10% (testspanning ≥ 10000V) | ||||||||
| 12 | Externe afmetingen | 350 ((L) × 270 ((W) × 320 ((H) (hoofdonderzoeker) | ||||||
| 350 ((L) × 270 ((W) × 160 ((H) (accessoire doos) | ||||||||
| 13 | Grootte van het geheugen | 200 sets ondersteunen U-type gegevensopslag op schijf | ||||||
| 14 | Gewicht | gastheer: 23,65 kg | ||||||
| Accessoire doos: 5,25 kg | ||||||||
Als je een standaard 10kV bruine driehoekige tester nodig hebt, kies dan voor de JS-8000-vorm.
Als je een isolatieweerstandstester en multi-channel testen nodig hebt, kies dan voor de JS-9000R-vorm.
![]()
![]()
![]()
![]()
