Tất cả sản phẩm
-
Máy thử Hipot
-
Trình kiểm tra biến áp
-
Bộ thử nghiệm rơle tiêm thứ cấp
-
Máy phân tích bộ ngắt mạch
-
Máy phân tích khí SF6
-
Máy phân tích chất lượng điện
-
Máy kiểm tra pin
-
Máy đo điện trở
-
Định vị lỗi cáp
-
Máy dò pha không dây
-
Thiết bị hiệu chuẩn máy đo năng lượng
-
CT PT Meter
-
Máy kiểm tra thiết bị ngăn áp lực
-
Kỹ sư giải pháp năng lượng toàn cầuChất lượng ổn định, giao hàng đúng hẹn, đối tác lâu dài đáng tin cậy. -
Gulf Electrical Engineering SeCông nghệ chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo. -
Nghiên cứu quyền lực quốc tế LGiải pháp tùy chỉnh đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của dự án. -
Điện lực Nam Mỹ PNhóm chuyên nghiệp, giao tiếp tốt và nguồn cung ổn định.
Thiết bị hút chân không và nạp khí SF6 bằng tay | Thiết bị kiểm tra và nạp khí SF6
| Kiểu: | Máy kiểm tra |
|---|---|
| Điện áp: | Thiết Bị Điện 220V, 110 V |
| Nơi xuất xứ: | Hà Bắc, Trung Quốc |
Máy dò rò rỉ khí gas lạnh SF6 hồng ngoại định tính độ nhạy cao
| Kiểu: | Máy dò khí |
|---|---|
| Điện áp: | DC3V |
| hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM, Tái cấu trúc phần mềm |
Máy phân tích khí SF6 cầm tay hồng ngoại & Máy dò rò rỉ | 220V, Bảo hành 1 năm
| người đánh máy: | Máy dò rò rỉ SF6 |
|---|---|
| Khí mục tiêu: | Hydrogen sulfide |
| hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM, Tái cấu trúc phần mềm |
Kiểm tra mật độ rơle SF6 thông minh chính xác cao tự động Kiểm tra hợp kim nhôm di động cho các ứng dụng kỹ thuật khí
| Kiểu: | Thiết bị kiểm tra |
|---|---|
| Điện áp: | Thiết Bị Điện 220V |
| Lớp bảo vệ: | IP55 |
Máy phân tích nitơ oxy quá trình P860 | Máy kiểm tra độ tinh khiết khí O2 N2 trực tuyến
| Kiểu: | Máy phân tích khí |
|---|---|
| Quyền lực: | Khí nén |
| Số mô hình: | MY-p860 |
Máy đo điểm sương SF6 | Máy phân tích độ ẩm vết khí SF6 di động Máy kiểm tra vi nước cho máy cắt mạch GIS
| Nơi xuất xứ: | Hồ Bắc, Trung Quốc |
|---|---|
| Quyền lực: | điện tử |
| Bảo hành: | 2 năm |
MYZH-II Máy phân tích khí SF6 di động
| Kiểu: | Máy kiểm tra |
|---|---|
| Điện áp: | Thiết bị điện 380V, 240V, 110V, 220V |
| Bảo hành: | 2 năm |
1
