-
Küresel Güç Çözümleri MühendisiSabit kalite, zamanında teslimat, güvenilir uzun vadeli ortak. -
Gulf Elektrik MühendisliğiProfesyonel teknoloji ve mükemmel satış sonrası hizmet. -
Uluslararası Enerji AraştırmalarıÖzel çözüm projemizin gereksinimlerini kusursuz bir şekilde karşılıyor. -
Güney Amerika Elektrik Enerjisi PProfesyonel ekip, iyi iletişim ve istikrarlı tedarik.
MY-110 Otomatik Mikroplat Okuyucu, dokunmatik ekran ve güçlü veri işleme ile 400-900nm ELISA analizörü
| Türler | Otomatik | Ticari marka | mingyang |
|---|---|---|---|
| Grup | Tüm Gruplar | Üretim kapasitesi | 100 birim/ay |
| Sertifika | CE, ISO13485, ISO9001/14001/45001 | Taşıma Paketi | standart ihracat paketi |
| Işık kaynağı | DC12V 22W tungsten halojen lamba | Optik yol | 8 kanallı dikey ışık yolu sistemi |
| Dalga Boyu Aralığı | 400-900 nm | Okuma Aralığı | 0-4.000Abs |
| Çözünürlük | 0,001 Abs | Kesinlik | ≤ ± 0.01abs |
| Kararlılık | ≤±0,003Ab | Tekrarlanabilirlik | ≤0,3 |
| Vurgulamak | Otomatik Mikroplat Okuyucu ELISA Analizörü,Mikroplat okuyucu dokunmatik ekran,ELISA analizatörü güçlü veri işleme |
||
MY-110 Otomatik Mikroplat Okuyucu, dokunmatik ekran ve güçlü veri işleme ile 400-900nm ELISA analizörü
Ürün Tanımı
Temel Bilgi.
| Model | MY-110 |
|---|---|
| Lamba | DC12V 22W volfram halogen lamba |
| Optik Yol | 8 kanal dikey ışık yolu sistemi |
| Dalga boyu aralığı | 400-900nm |
| Filtre | Varsayılan yapılandırma 405, 450, 492, 630nm, 10 filtreye kadar kurulabilir. |
| Okuma aralığı | 0-4.000Abs |
| Karar | 0.001Abs |
| Doğruluk | ≤±0,01Abs |
| Dayanıklılık | ≤±0,003Abs |
| Tekrarlanabilirlik | % 0,3 |
| titreşim plağı | Üç tür doğrusal titreşim plaka fonksiyonu, ayarlanabilir 0-255 saniye |
| Görüntüle | 7 inç renkli LCD ekranı, tüm pano bilgilerini gösterir, dokunmatik ekran işlevi |
| Yazılım | Profesyonel yazılım, 500 grup programı, 100000 örnek sonuçları, 10'dan fazla türde eğri uygunluk denklemini saklayabilir. |
| Güç kaynağı | Güç adaptörü tasarımı AC100-240V 50-60Hz kullanın |
| Boyutlar ((W×D×H) ((mm) | 400x260x200 |
| Nakliye Boyutu ((W×D×H) ((mm) | 570x440x480 |
| N.W./G.W. (kg) | Tanrı'nın Sözü, 1/8 |
Elisa Mikroplat Okuyucu Özellikleri:
MY-110, mikrotiter plakalarında emilim sinyalleri duyarlı bir şekilde ölçebilen, biyomoleküllerin konsantrasyonunu ve aktivitesini doğru bir şekilde tespit edip analiz edebilen popüler bir eliza plaka okuyucu.
1.7 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, basit işletim ve sonuçları görmek kolay.
2. Hızlı okuma ve doğru algılama elde etmek için son nokta yöntemi, kinetik yöntem, inhibisyon hızı ve tek/iki dalga boyu ölçümü.
3Geniş voltaj tasarımı, küresel ağ güç kaynağı geçerlidir.
4.Elisa plaka okuyucu dalga boyu aralığı 400-900 nm çeşitli uygulamaları karşılayabilir;
5Kompakt tasarım, basit işletim, taşımak kolay
6Işık kaynağı enerji tasarrufu tasarımı, ışık kaynağının kullanım ömrünün uzatılmasını en üst düzeye çıkarır.
7Yazılım, büyük bir depolama kapasitesine sahip bir test veri depolama fonksiyonu ile birlikte program üretimi ve depolamayı içerir.
8Güçlü eğri ayarlama, kinetik analiz ve raporlama fonksiyonları;
Ürün Galerisi
![]()
![]()
![]()
![]()
