-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
Pembaca Microplate Otomatis MY-110, Penganalisis ELISA 400-900nm dengan Layar Sentuh & Pemrosesan Data yang Kuat
| Jenis | Otomatis | Merek dagang | mingyang |
|---|---|---|---|
| Kelompok | Semua Grup | Kapasitas Produksi | 100 Unit/Bulan |
| Sertifikasi | CE, ISO13485, ISO9001/14001/45001 | Paket Transportasi | paket standar ekspor |
| Sumber cahaya | Lampu halogen tungsten DC12V 22W | Jalur Optik | Sistem jalur cahaya vertikal 8 saluran |
| Rentang Panjang Gelombang | 400-900nm | Rentang Bacaan | 0-4.000Abs |
| Resolusi | 0,001 Abs | Ketepatan | ≤ ± 0,01Abs |
| Stabilitas | ≤±0,003Abs | Pengulangan | ≤0,3% |
| Menyoroti | Penganalisis ELISA Pembaca Microplate Otomatis,Pembaca Microplate dengan Layar Sentuh,Penganalisis ELISA pemrosesan data yang kuat |
||
Pembaca Microplate Otomatis MY-110, Penganalisis ELISA 400-900nm dengan Layar Sentuh & Pemrosesan Data yang Kuat
Deskripsi Produk
Info Dasar.
| Model | MY-110 |
|---|---|
| Lampu | Lampu halogen tungsten DC12V 22W |
| Jalur Optik | Sistem jalur cahaya vertikal 8 saluran |
| Rentang Panjang Gelombang | 400-900nm |
| Filter | Konfigurasi default 405, 450, 492, 630nm, dapat dipasang hingga 10 filter. |
| Rentang Baca | 0-4.000Abs |
| Resolusi | 0.001Abs |
| Akurasi | ≤±0.01Abs |
| Stabilitas | ≤±0.003Abs |
| Pengulangan | ≤0.3% |
| Pelat Getar | Tiga jenis fungsi pelat getar linier, dapat disesuaikan 0-255 detik |
| Tampilan | Layar LCD warna 7 inci, menampilkan informasi seluruh pelat, pengoperasian layar sentuh |
| Perangkat Lunak | Perangkat lunak profesional, dapat menyimpan 500 grup program, 100.000 hasil sampel, lebih dari 10 jenis persamaan pencocokan kurva |
| Catu Daya | Menggunakan desain adaptor daya AC100-240V 50-60Hz |
| Ukuran (PxLxT)(mm) | 400x260x200 |
| Ukuran Pengiriman (PxLxT)(mm) | 570x440x480 |
| B.B./G.B. (kg) | 8/15 |
Fitur Pembaca Microplate Elisa:
MY-110 adalah pembaca pelat elisa populer yang mampu mengukur sinyal absorbansi pada pelat mikrotiter secara sensitif, mendeteksi dan menganalisis konsentrasi dan aktivitas biomolekul secara akurat.
1.Layar sentuh resolusi tinggi 7 inci, pengoperasian sederhana dan mudah untuk melihat hasil.
2.Metode titik akhir, metode kinetik, laju inhibisi, dan pengukuran panjang gelombang tunggal/ganda untuk mencapai pembacaan cepat dan deteksi akurat.
3.Desain tegangan lebar, pasokan listrik jaringan global berlaku
4.Rentang panjang gelombang pembaca pelat elisa 400-900 nm dapat memenuhi berbagai aplikasi;
5.Desain ringkas, pengoperasian sederhana, mudah dibawa
6.Desain hemat energi sumber cahaya memaksimalkan perpanjangan masa pakai sumber cahaya.
7.Perangkat lunak termasuk pembuatan dan penyimpanan program, serta fungsi penyimpanan data uji dengan kapasitas penyimpanan besar.
8.Fungsi pencocokan kurva, analisis kinetik, dan pelaporan yang kuat;
Galeri Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
