Tous les produits
-
Appareil de contrôle de Hipot
-
Testeur de transformateur
-
kit d'essai de relais d'injection secondaire
-
Analyseur de disjoncteur
-
Analyseur de gaz SF6
-
analyseur de qualité de puissance
-
appareil de contrôle de batterie
-
Appareil de contrôle de résistance
-
Localisateur de défauts de câble
-
Détecteur de phase sans fil
-
équipement de calibrage de mètre d'énergie
-
CT PT Mètre
-
Testeur d'arrêt de surtension
-
Ingénieur en solutions énergétiques mondialesQualité stable, livraison à temps, partenaire fiable à long terme. -
Génie électrique du Golfe SEUne technologie professionnelle et un service après-vente parfait. -
Recherche internationale sur l'énergieUne solution sur mesure répond parfaitement aux exigences de notre projet. -
Amérique du Sud ÉlectricitéUne équipe professionnelle, une bonne communication et un approvisionnement stable.
Multi Functional SF6 And Oxygen Gas Detector For High Voltage Substation
Détails sur le produit
| typer | Détection de fuite SF6 | Gaz cible | sulfure d'hydrogène |
|---|---|---|---|
| accompagnement personnalisé | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle | Surveillance du gaz | gaz d'hexafluorure de soufre |
| Performances répétitives | 1% | Temps de récupération | < 3 secondes |
| Garantie | 1 an | Plage de mesure | 0-12000 ppm |
| Précision | ± (1,5 %+5j) | Lieu d'origine | Hubei, Chine |
| Vitesse d'extraction de la pompe à air | ≥ 800 ml/min | ||
| Mettre en évidence | Multi Functional oxygen gas detector,High Voltage Substation oxygen gas detector,sf6 gas analyser |
||
Description de produit
Multi-functional SF6 and Oxygen Gas Detector for High Voltage Substation
Advanced multi-functional gas detection system designed specifically for monitoring SF6 and oxygen levels in high voltage substation environments, ensuring safety and compliance.
Technical Specifications
| Measurement Method | NDIR single beam dual wavelength infrared measurement technology |
| Monitoring Gas | Sulfur hexafluoride gas |
| Measurement Range | 0-12000ppm |
| Resolution | 1ppm |
| Accuracy | ± (1.5%+5d) |
| Repetitive Performance | 1% |
| Air Pump Extraction Speed | ≥ 800ml/min |
| Continuous Working Time | ≥ 5 hours |
| Instrument Start-up Preheating Time | ≤ 10 seconds |
| Corresponding Time | < 3 seconds |
| Recovery Time | < 3 seconds |
| Charging Adapter Specifications | DC5V/1A |
| Surge (Impact) Immunity | ± 1.2kV |
| Environmental Temperature | -20 ℃~+50 ℃ |
| Environmental Humidity | Relative humidity of 5-95% (non condensing) |
| Atmospheric Pressure | 50kPa~110kPa |
| Protection Level | IP33, double insulation, CAT II standard |
| External Dimensions | Length 250mm * Width 70mm * Height 160mm |
| Host Weight | 1KG |
produits recommandés
