-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
Catu Daya Uji Frekuensi Daya Portabel 180W Inverter Gelombang Sinus Murni 3000W
| jenis | Catu Daya Uji Frekuensi Daya Portabel | Voltase | Peralatan Listrik 220V |
|---|---|---|---|
| Jaminan | 2 tahun | Kekuatan | 180W |
| Tempat Asal | Hubei, Tiongkok | Kelas Akurasi | Akurasi Tinggi |
| Kelas Perlindungan | IP55 | dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM, Rekayasa Ulang Perangkat Lunak |
| Ketepatan | ±0,5% | Nilai operasi arus fasa | 10A |
| Rentang Waktu | 1 md~9999 detik | Faktor Daya | 300VA/fase |
| Tipe Tampilan | Hanya Digital | Resolusi | 0,1μΩ |
| Tempat asal | Hubei, Cina | Suhu Operasional | -10~40℃ |
| Keluaran saat ini | 0-10A | Layar | LCD |
| Tegangan terukur | 220VAC | Catu daya output | AC220V±10% 50Hz |
| Sedang mengemas | Kayu/ karton | ||
| Menyoroti | 3000W power quality analyzer,180W power quality analyzer,High Accuracy power quality analyzer. Analis kualitas daya 3000W |
||
Catu Daya Uji Frekuensi Daya Portabel adalah inverter gelombang sinus murni 3000W berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi pengujian dan pasokan daya yang andal. Menampilkan teknologi inverter canggih dan sistem perlindungan komprehensif, unit ini menyediakan daya yang stabil dan berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasi industri, komersial, dan perumahan.
- Kinerja Tinggi & Kapasitas Beban Kuat:Teknologi inverter canggih menghadirkan catu daya berkualitas tinggi yang kompatibel dengan berbagai beban termasuk peralatan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan peralatan industri.
- Keandalan Tinggi:Dibangun dengan teknologi canggih dan desain redundan, dilengkapi dengan transformator frekuensi daya dan kontrol CPU untuk kinerja yang stabil.
- Fungsi Perlindungan Komprehensif:Dilengkapi perlindungan tegangan berlebih/bawah masukan, kelebihan beban keluaran, perlindungan arus berlebih dan arus pendek, serta perlindungan suhu berlebih untuk seluruh unit.
- Antarmuka yang Ramah Pengguna:Layar LCD/LED dengan jelas menunjukkan status pengoperasian, volume keluarantage, volume bateraitage, frekuensi, laju beban, dan kesalahan dengan fungsi alarm suara dan visual.
- Pengoperasian yang Mudah:Fungsi hidup/mati cerdas dengan tingkat otomatisasi tinggi untuk pengoperasian yang mudah.
- Struktur Kompak:Desain modular komponen fungsional internal dengan struktur sederhana dan perawatan mudah.
- Desain Portabel:Desain kotak troli untuk memudahkan penggunaan dan transportasi di tempat.
- Efisiensi Tinggi & Penghematan Energi:Arus tanpa beban yang rendah menghemat energi ketika tidak ada beban yang terhubung.
- Manajemen Baterai Cerdas:Sistem pemantauan dan manajemen baterai yang cerdas memperpanjang masa pakai baterai dan meningkatkan efisiensi penggunaan.
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Keluaran AC | AC 220V (±10% rms) |
| Frekuensi Keluaran AC | 50/60Hz ± 0,3Hz |
| Efisiensi | > 87% |
| Tegangan/Arus Keluaran DC | DC 5V/3,1A, DC 12V/20A, DC 24V/10A, DC 48V(±8V)/50A |
| Nilai Daya Keluaran | 3000W |
| Daya Keluaran Puncak | 4500W |
| Perlindungan Kelebihan Beban (beban SMPS) | (110% < Beban < 125%) ±10%: Volume keluarantage terputus setelah 15 menit (125% < Beban < 150%) ±10%: Tegangan output terputus setelah 10 detik Beban > 150% ±10%: Tegangan keluaran terputus setelah 0,2 detik |
| Peringatan Tegangan Rendah | 42.0Vdc ± 1.2Vdc (untuk catu daya 48V) |
| Shutdown Otomatis Tegangan Rendah | 40.0Vdc ± 1.2Vdc (untuk catu daya 48V) |
| Masukan Peringatan & Shutdown Tegangan Berlebih | 64Vdc ± 1,2Vdc (untuk catu daya 48V) |
| Masukan Pemulihan Tegangan Berlebih | 62.0Vdc ± 1.2Vdc (untuk catu daya 48V) |
| Pendinginan | Kipas berkecepatan variabel, gunakan dalam kondisi berventilasi baik |
| Lingkungan Pengoperasian & Kebisingan | Suhu & Kelembapan: 0-40℃, 0-95% RH (non-kondensasi) Kebisingan: <60dB |
| Kapasitas Baterai Bawaan | 50Ah / 48V |
