-
Verificador de Hipot
-
Teste do transformador
-
Kit de ensaio do relé de injecção secundário
-
Analisador de disjuntores
-
Analisador de gás SF6
-
analisador da qualidade do poder
-
verificador da bateria
-
Verificador da resistência
-
Localizador de falhas de cabo
-
Detector de fase sem fio
-
equipamento da calibração do medidor da energia
-
Medidor CT PT
-
Teste de detecção de sobretensão
-
Engenheiro de soluções globais de energiaQualidade estável, entrega pontual, parceiro confiável a longo prazo. -
Engenharia Elétrica do Golfo SETecnologia profissional e serviço pós-venda perfeito. -
Investigação energética internacional LA solução personalizada atende perfeitamente aos requisitos do nosso projeto. -
América do Sul Energia Elétrica PEquipa profissional, boa comunicação e abastecimento estável.
0.5 kV-10 kV Tester de perdas dielétricas com alta precisão e modo totalmente automático
| Garantia | 2 anos | Poder | Eletrônico |
|---|---|---|---|
| Local de Origem | Hubei, China | suporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
| Alto rendimento | 0,5KV-10KV | Modo de teste | Totalmente Automático |
| Função | Perda dielétrica, teste de fator de dissipação | Delta tangente | 1%RDG+0,04% |
| Faixa de umidade | ≤85% UR | Valor do capacitor | 1%RDG+5pf |
| Destacar | Testador de isolamento de perda dielétrica de alta precisão,Testador de equipamentos elétricos totalmente automático,Testador de resistência de enrolamento de saída 0 |
||
- 采用可变频率技术,消除强电场干扰,确保测量准确. 采用可变频率技术,消除强电场干扰,确保测量准确.
- UST GST 测试: equipamento elétrico de alta pressão sem ligação ou directamente ligado
- A tensão de saída é de diferentes graus, variando de 0,5 kV a 12 kV.
produto 参数
导频介电损耗测试仪 é um instrumento de teste de alta precisão, usado para detectar o valor e a capacidade do corte de linha de perda de corrente eletrônica de vários equipamentos elétricos de alta pressão em fábricas, estações de transmissão elétrica e outros locais ou laboratórios. Este instrumento é uma estrutura integrada, interna construída para testes de perda de corrente elétrica. Este instrumento é uma estrutura integrada, interna construída para testes de perda de corrente elétrica.47.5Hz52.5Hz, 45Hz55Hz, 60Hz,57.5Hz62.5Hz, 55Hz65Hz, adotando a tecnologia de armadilha digital, evitar a interferência do campo elétrico de frequência industrial no teste, resolveu radicalmente o problema de precisão de medição sob interferência de campo elétrico forte.
| 1 | Condições de utilização | -10oC-40oC | Humidade relativa < 80% | |||||
| 2 | 防干扰 | Frequência de conversão | ||||||
| 3 | 动力 | 交流电 220V±10% | 允许的发生器 | |||||
| 4 | Alta saída | 0.5KV10KV | Cada vez 0,1 kV | |||||
| 精度 | 5% | |||||||
| máxima corrente elétrica | 200 milhões | |||||||
| 容量 | 2000VA | |||||||
| 5 | Capacidade de autoestimulação | 交流 0V50V/15A | 50.0HZ,60.0HZ 单频
45.0HZ/55.0HZ 47.5HZ/52.5HZ 55.0HZ/65.0HZ 57.5HZ/62.5HZ Automático |
|||||
| 6 | 解析能力 | TGΔ:00,001% | 临床:0.001pF | |||||
| 7 | 精度 | △tgδ:±(leia-se × 1,0% + 0,040%) | ||||||
| △C x:±(x 1,0% + 1,00PF) | ||||||||
| 8 | 测量范围 | TGΔ | 无限 | |||||
| C x | 15pF < Cx < 300nF | |||||||
| 10 kV | 湿度<60 nF | |||||||
| 5KV | Cx < 150 nF | |||||||
| 1KV | Cx < 300 nF | |||||||
| CVT teste | Cx < 300 nF | |||||||
| 9 | LCR teste | L>20H ((2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
| 精度率:1% | 角分辨率:0.01 | |||||||
| 10 | CVT teste | CVT transmissão: 10 ‰ 100 ‰ | ||||||
| 精度:3% | Resolução de taxa variável:0.01 | |||||||
| 11 | 红外测试 | Alta pressão de corrente direta 0,5-10KV
precisão :±(leia-se ×2% + 10V) |
||||||
| No momento de 100 kΩ-1000 GΩ, < 5% (pressão de ensaio ≥ 500 V) | ||||||||
| Em 100GΩ-1000GΩ, < 10% (pressão de teste ≥10000V) | ||||||||
| 12 | Dimensões externas | 350 (L) × 270 (W) × 320 (H) | ||||||
| 350 ((L) × 270 ((W) × 160 ((H) ((配件盒) | ||||||||
| 13 | Memória | 200 grupos de armazenamento de dados de disco de tipo U | ||||||
| 14 | Peso | Apresentador:23.65 kg | ||||||
| 配件盒:5.25 kg | ||||||||
Se precisar de um teste triangular de 10kV, por favor escolha o molde JS-8000.
Se precisar de um testador de resistência elétrica isolada e teste de vários canais, selecione o molde JS-9000R



