-
Appareil de contrôle de Hipot
-
Testeur de transformateur
-
kit d'essai de relais d'injection secondaire
-
Analyseur de disjoncteur
-
Analyseur de gaz SF6
-
analyseur de qualité de puissance
-
appareil de contrôle de batterie
-
Appareil de contrôle de résistance
-
Localisateur de défauts de câble
-
Détecteur de phase sans fil
-
équipement de calibrage de mètre d'énergie
-
CT PT Mètre
-
Testeur d'arrêt de surtension
-
Ingénieur en solutions énergétiques mondialesQualité stable, livraison à temps, partenaire fiable à long terme. -
Génie électrique du Golfe SEUne technologie professionnelle et un service après-vente parfait. -
Recherche internationale sur l'énergieUne solution sur mesure répond parfaitement aux exigences de notre projet. -
Amérique du Sud ÉlectricitéUne équipe professionnelle, une bonne communication et un approvisionnement stable.
0Testeur de perte diélectrique de 5 kV à 10 kV avec haute précision et mode entièrement automatique
| Garantie | 2 ans | Pouvoir | Électronique |
|---|---|---|---|
| Lieu d'origine | Hubei, Chine | accompagnement personnalisé | OEM, ODM, OBM |
| Haut rendement | 0,5KV-10KV | Mode test | Entièrement automatique |
| Fonction | Perte diélectrique, test du facteur de dissipation | Delta de la tangente | 1%RDG+0,04% |
| Plage d'humidité | ≤85% HR | Valeur du condensateur | 1%RDG+5pf |
| Mettre en évidence | Testeur d'isolation à perte diélectrique de haute précision,Testeur d'équipement électrique entièrement automatique,Testeur de résistance d'enroulement de sortie 0 |
||
- 采用可变频率技术,消除强电场干扰,确保测量准确. 采用可变频率技术,消除强电场干扰,确保测量准确. 采用可变频率技术,消除强电场干扰, assurer la précision des mesures. 采用可变频率技术,消除强电场干扰,确保测量准确.
- UST GST 测试: équipement électrique à haute pression sans raccordement ou directement raccordé
- Les sorties sont de haute tension de différents niveaux, allant de 0,5 kV à 12 kV.
produit
L'instrument est une structure intégrée, à l'intérieur de laquelle se trouve le pont de test de perte électrique. L'instrument est utilisé pour tester la structure intégrée, le pont de test de perte électrique interne, la source d'énergie stable à fréquence variable, le compresseur de pression variable et le SF6 à haute stabilité.47.5Hz52.5Hz, 45Hz55Hz, 60Hz, et puis il y a le jeu.57.5Hz62.5Hz,55Hz65Hz, en adoptant la technologie de piège numérique, éviter les interférences du champ électrique de fréquence industrielle, a fondamentalement résolu le problème de précision de mesure des interférences de champ électrique puissantes. En même temps, il est également applicable à tous les tests de l'alimentation électrique des générateurs après l'arrêt de l'électricité.
| 1 | Conditions d'utilisation | -10°C à 40°C | Humidité relative < 80% | |||||
| 2 | 防干扰 (défense contre les interférences) | fréquence de conversion | ||||||
| 3 | 动力 | 交流电 220V ± 10% | Le déclencheur autorisé | |||||
| 4 | Sortie élevée | 0.5KV ∼10KV | Chaque fois 0,1 kV | |||||
| 精度 | 5% | |||||||
| courant électrique maximal | 200 millions. | |||||||
| 容量 | Pour les appareils électroniques | |||||||
| 5 | Autostimulation | 交流 0V50V/15A | 50.0HZ,60.0HZ 单频
45.0HZ/55.0HZ 47,5HZ/52,5HZ 55.0HZ/65.0HZ 57,5HZ/62,5HZ Automatique à double fréquence |
|||||
| 6 | capacité de résolution | TGΔ:0Je suis désolé. | 临床:0.001pF | |||||
| 7 | 精度 | △tgδ:±(lecture × 1,0% + 0,040%) | ||||||
| △C x :±(lecture × 1,0% + 1,00PF) | ||||||||
| 8 | 测量范围 | TGΔ | 无限 Je suis désolé | |||||
| C x | 15pF < Cx < 300nF | |||||||
| 10KV | 湿度<60 nF | |||||||
| 5KV | Cx < 150 nF | |||||||
| 1KV | Cx < 300 nF | |||||||
| Test du CVT | Cx < 300 nF | |||||||
| 9 | Test de résistance à la corrosion | L>20H ((2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
| précision:1% | 角分辨率:0.01 | |||||||
| 10 | Test du CVT | Le taux de transmission du CVT est de 10 ‰10000 | ||||||
| précision: 3% | Résolution variable de rapport:0.01 | |||||||
| 11 | 红外测试 | Tensions élevées de 0.5 à 10 KV
précision :±(numéro de lecture ×2% + 10V) |
||||||
| À 100 kΩ-1000 GΩ, < 5% (test de tension électrique ≥ 500 V) | ||||||||
| À 100 GΩ-1000 GΩ, < 10% (test de tension électrique ≥10000V) | ||||||||
| 12 | Taille extérieure | 350 (L) × 270 (W) × 320 (H) | ||||||
| 350 ((L) × 270 ((W) × 160 ((H) ((配件盒) | ||||||||
| 13 | - Je ne sais pas. | 200 groupes de disques U supportés | ||||||
| 14 | Le poids | Le présentateur:23.65kg | ||||||
| 配件盒: une boîte à outils5.25 kg | ||||||||
Si vous avez besoin d'un testeur triangulaire à 10 kV, veuillez choisir le moule JS-8000.
Si vous avez besoin d'un testeur de résistance à l'isolation électrique et d'un test multicanal, veuillez choisir le moule JS-9000R



