جميع المنتجات
-
مهندس حلول الطاقة العالميةجودة مستقرة، تسليم في الوقت المحدد، شريك طويل الأجل موثوق به. -
الهندسة الكهربائية الخليجيةتقنية احترافية وخدمة مثالية بعد البيع -
أبحاث الطاقة الدوليةالحل المخصص يلبي متطلبات مشروعنا بشكل مثالي -
أمريكا الجنوبية الطاقة الكهربائيةفريق محترف، اتصالات جيدة وإمدادات مستقرة
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
تفاصيل المنتج
| وظيفة القياس | اختبار مقاومة العزل، اختبار جهد التيار المتردد/المستمر | حالة الاختبار المرجعي | 23 درجة مئوية ±5 درجة مئوية، ≥75% رطوبة نسبية |
|---|---|---|---|
| تصنيف الجهد الاختبار | 100 فولت، 250 فولت، 500 فولت، 1000 فولت، 2500 فولت، 5000 فولت | نطاق قياس مقاومة العزل | 0.01MΩ-1000GΩ |
| قرار مقاومة العزل | 0.01 ميجا أوم | نطاق قياس الجهد DC | 0-1000 فولت |
| دقة جهد التيار المستمر | 0.1 فولت | نطاق قياس الجهد المتردد | 0-750 فولت |
| دقة الجهد المتردد | 0.1 فولت | إخراج ماس كهربائى الحالي | ≥5mA (5kV) |
| قياس دار بي | المدعومة | مزود الطاقة | بطارية 12 فولت قابلة لإعادة الشحن |
| عرض | شاشة LCD كبيرة مكونة من 4 أرقام مع إضاءة خلفية باللون الرمادي والأبيض | الإضاءة الخلفية | إضاءة خلفية باللون الرمادي والأبيض يمكن التحكم فيها |
| واجهة اتصال USB | دعم تحميل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر | سعة تخزين البيانات | 500 مجموعة بيانات الاختبار |
| إشارة مفرطة | عرض رمز "OL". | وظيفة التنبيه | إنذار مسموع لأكثر من قيمة محددة مسبقا |
| إيقاف التشغيل التلقائي | 15 دقيقة غير نشطة | درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| رطوبة التشغيل | ≥85% رطوبة نسبية | درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين | ≤90٪ ر | درجة الحماية | IP54 |
| إبراز | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
منتوج وصف
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
المنتجات الموصى بها
