ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องทดสอบ Hipot
-
เครื่องทดสอบแปลง
-
ชุดทดสอบรีเลย์ฉีดรอง
-
เครื่องวิเคราะห์เครื่องตัดวงจร
-
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส SF6
-
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงาน
-
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
-
เครื่องทดสอบความต้านทาน
-
ตัวระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของสายเคเบิล
-
เครื่องตรวจจับเฟสไร้สาย
-
อุปกรณ์ปรับระดับเครื่องวัดพลังงาน
-
ซีที พีที มิเตอร์
-
เครื่องทดสอบเครื่องหยุดแรงกระแทก
-
วิศวกรแก้ไขพลังงานโลกคุณภาพมีเสถียรภาพ การส่งมอบตรงเวลา พันธมิตรระยะยาวที่เชื่อถือได้ -
Gulf Electrical Engineering Se บริษัทผู้ประกอบการไฟฟ้าแห่งกัลฟ์เทคโนโลยีมืออาชีพและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ -
การวิจัยพลังงานระหว่างประเทศการแก้ไขตามความต้องการของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ -
อเมริกาใต้ พลังงานไฟฟ้าทีมงานมืออาชีพ การสื่อสารที่ดี และการจัดส่งที่มั่นคง
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
รายละเอียดสินค้า
| ฟังก์ชั่นการวัด | การทดสอบความต้านทานของฉนวน, การทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC | เงื่อนไขการทดสอบอ้างอิง | 23°C±5°C, ≤75%RH |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับแรงดันทดสอบ | 100V,250V,500V,1000V,2500V,5000V | ช่วงการวัดความต้านทานของฉนวน | 0.01MΩ-1000GΩ |
| ความละเอียดความต้านทานของฉนวน | 0.01MΩ | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 0-1000V |
| ความละเอียดของแรงดันไฟ DC | 0.1V | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 0-750V |
| ความละเอียดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 0.1V | กระแสไฟลัดวงจรเอาท์พุต | ≥5mA (5KV) |
| การวัด DAR PI | รองรับ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 12V |
| แสดง | LCD ขนาดใหญ่ 4 หลักพร้อมไฟพื้นหลังสีเทาขาว | แสงไฟ | ไฟพื้นหลังสีเทาขาวที่ควบคุมได้ |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร USB | รองรับการอัพโหลดข้อมูลไปยังพีซี | ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล | ข้อมูลการทดสอบ 500 กลุ่ม |
| บ่งชี้การโอเวอร์เรนจ์ | การแสดงสัญลักษณ์ "OL" | ฟังก์ชั่นปลุก | เสียงเตือนสำหรับค่าที่ตั้งไว้เกิน |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 15 นาทีไม่ได้ใช้งาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤85% ความชื้น | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15°C ~ +55°C |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤ 90% RH | เกรดการป้องกัน | IP54 |
| เน้น | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
รายละเอียดสินค้า
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
แนะนำผลิตภัณฑ์
