Tous les produits
-
Appareil de contrôle de Hipot
-
Testeur de transformateur
-
kit d'essai de relais d'injection secondaire
-
Analyseur de disjoncteur
-
Analyseur de gaz SF6
-
analyseur de qualité de puissance
-
appareil de contrôle de batterie
-
Appareil de contrôle de résistance
-
Localisateur de défauts de câble
-
Détecteur de phase sans fil
-
équipement de calibrage de mètre d'énergie
-
CT PT Mètre
-
Testeur d'arrêt de surtension
-
Ingénieur en solutions énergétiques mondialesQualité stable, livraison à temps, partenaire fiable à long terme. -
Génie électrique du Golfe SEUne technologie professionnelle et un service après-vente parfait. -
Recherche internationale sur l'énergieUne solution sur mesure répond parfaitement aux exigences de notre projet. -
Amérique du Sud ÉlectricitéUne équipe professionnelle, une bonne communication et un approvisionnement stable.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Détails sur le produit
| Fonction de mesure | Test de résistance d'isolation, test de tension AC/DC | Condition de test de référence | 23 ℃ ± 5 ℃, ≤ 75 % HR |
|---|---|---|---|
| Tension d'essai nominale | 100V,250V,500V,1000V,2500V,5000V | Plage de mesure de la résistance d'isolation | 0,01 MΩ‑1 000 GΩ |
| Résolution de la résistance d'isolement | 0,01 MΩ | Plage de mesure de la tension CC | 0 à 1 000 V |
| Résolution de la tension en courant continu | 0.1V | Plage de mesure de la tension CA | 0 à 750 V |
| Résolution de la tension CA | 0.1V | Courant de court-circuit de sortie | ≥5mA (5KV) |
| Mesure DAR PI | Soutenu | Alimentation | batterie 12v rechargeable |
| Afficher | Grand écran LCD à 4 chiffres avec rétroéclairage gris-blanc | Rétroéclairage | Rétroéclairage gris-blanc contrôlable |
| Interface de communication USB | Prise en charge du téléchargement de données sur PC | Capacité de stockage de données | 500 groupes testent les données |
| Indication de dépassement | Affichage du symbole "OL" | Fonction d'alarme | Alarme sonore en cas de dépassement de la valeur prédéfinie |
| Mise hors tension automatique | 15 minutes d'inactivité | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | ≤85% HR | Température de stockage | -15 ℃ ~ +55 ℃ |
| Humidité de stockage | ≤90% HR | Degré de protection | IP54 |
| Mettre en évidence | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Description de produit
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
produits recommandés
