Semua produk
-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Detail produk
| Fungsi Pengukuran | Uji resistansi isolasi, uji tegangan AC/DC | Kondisi Uji Referensi | 23℃±5℃, ≤75%RH |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan Uji | 100V,250V,500V,1000V,2500V,5000V | Rentang Pengukuran Resistansi Isolasi | 0,01MΩ‑1000GΩ |
| Resolusi Resistansi Isolasi | 0,01MΩ | Rentang pengukuran tegangan DC | 0‑1000V |
| Resolusi tegangan DC | 0,1V | Rentang pengukuran tegangan AC | 0‑750V |
| Resolusi Tegangan AC | 0,1V | Arus Hubungan Pendek Keluaran | ≥5mA(5KV) |
| Pengukuran DAR PI | Didukung | Catu Daya | Baterai isi ulang 12V |
| Menampilkan | LCD besar 4 digit dengan lampu latar abu-abu putih | Lampu latar | Lampu latar abu-abu-putih yang dapat dikontrol |
| Antarmuka komunikasi USB | Mendukung pengunggahan data ke PC | Kapasitas penyimpanan data | 500 kelompok menguji data |
| Indikasi Berlebihan | Tampilan simbol "OL". | Fungsi alarm | Alarm terdengar untuk nilai yang telah ditentukan sebelumnya |
| Pematian Otomatis | 15 menit tidak aktif | Suhu Operasional | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Kelembaban Pengoperasian | ≤85% RH | Suhu Penyimpanan | -15℃ ~ +55℃ |
| Kelembaban Penyimpanan | ≤ 90%RH | Tingkat Perlindungan | IP54 |
| Menyoroti | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Deskripsi Produk
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Rekomendasi Produk
