Wszystkie produkty
-
Tester hipoteczny
-
Tester transformatora
-
zestaw badawczy drugorzędowego relé wtryskowe
-
Analizator wyłącznika
-
Analizator gazu SF6
-
Analizator jakości mocy
-
Tester baterii
-
Tester odporności
-
Lokalizator uszkodzeń kabli
-
Bezprzewodowy czujnik fazy
-
sprzęt do kalibracji mierników energii
-
Miernik CT PT
-
badany w zakresie zatrzymania napięć
-
Globalny inżynier rozwiązań energetycznychStabilna jakość, terminowa dostawa, wiarygodny partner długoterminowy. -
Gulf Electrical Engineering SeProfesjonalna technologia i doskonała obsługa posprzedażowa. -
Międzynarodowe badania energetyczneDostosowane rozwiązanie doskonale spełnia wymagania naszego projektu. -
Ameryka Południowa Elektryka PProfesjonalny zespół, dobra komunikacja i stabilne dostawy.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Szczegóły Produktu
| Funkcja pomiarowa | Test rezystancji izolacji, test napięcia AC/DC | Warunki testu referencyjnego | 23 ℃ ± 5 ℃, ≤75% wilgotności względnej |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie testowe | 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | Zakres pomiaru rezystancji izolacji | 0,01MΩ-1000GΩ |
| Rozdzielczość rezystancji izolacji | 0,01MΩ | Zakres pomiaru napięcia stałego | 0–1000 V |
| Rozdzielczość napięcia stałego | 0,1 V | Zakres pomiaru napięcia przemiennego | 0-750 V |
| Rozdzielczość napięcia AC | 0,1 V | Wyjściowy prąd zwarciowy | ≥5mA(5kV) |
| Pomiar DAR PI | Utrzymany | Zasilanie | Akumulator 12V do ponownego ładowania |
| Wyświetlacz | Duży, 4-cyfrowy wyświetlacz LCD z szaro-białym podświetleniem | Podświetlenie | Sterowane szaro-białe podświetlenie |
| Interfejs komunikacyjny USB | Obsługa przesyłania danych do komputera | Pojemność przechowywania danych | Dane testowe 500 grup |
| Wskazanie przekroczenia zakresu | Wyświetlanie symbolu „OL”. | Funkcja alarmu | Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia ustawionej wartości |
| Automatyczne wyłączanie | 15 minut nieaktywności | Temperatura pracy | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Wilgotność robocza | ≤85% wilgotności względnej | Temperatura przechowywania | -15 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Wilgotność przechowywania | ≤90% wilgotności względnej | Stopień ochrony | IP54 |
| Podkreślić | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
opis produktu
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Polecane produkty
