Tutti i prodotti
-
Tester di Hipot
-
Testatore del trasformatore
-
kit di prova del relè di iniezione secondario
-
Analisatore di interruttore
-
Analizzatore di gas SF6
-
analizzatore di qualità di potere
-
tester della batteria
-
Tester di resistenza
-
Localizzatore di guasti ai cavi
-
Rilevatore di fase wireless
-
attrezzatura di calibratura del tester di energia
-
CT PT Meter
-
Testatore di arrestazioni di sovratensione
-
Ingegnere di soluzioni energetiche globaliQualità stabile, consegna puntuale, partner affidabile a lungo termine. -
Ingegneria Elettrica del Golfo SeTecnologia professionale e perfetto servizio post-vendita. -
Ricerca internazionale sull'energiaLa soluzione personalizzata soddisfa perfettamente le esigenze del nostro progetto. -
Energia elettrica del Sud America PUn team professionale, una buona comunicazione e un approvvigionamento stabile.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Dettagli
| Funzione di misurazione | Test di resistenza di isolamento, test di tensione AC/DC | Condizione di test di riferimento | 23 ℃ ± 5 ℃, ≤75% di umidità relativa |
|---|---|---|---|
| Tensione di prova nominale | 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | Campo di misurazione della resistenza di isolamento | 0,01 MΩ‑1000 GΩ |
| Risoluzione della resistenza di isolamento | 0,01 MΩ | Intervallo di misura della tensione CC | 0‑1000 V |
| Risoluzione della tensione CC | 0.1V | Intervallo di misura della tensione CA | 0‑750 V |
| Risoluzione della tensione CA | 0.1V | Corrente di cortocircuito in uscita | ≥5mA (5KV) |
| Misurazione DAR PI | Supportato | Alimentazione elettrica | batteria ricaricabile 12v |
| Display | Ampio display LCD a 4 cifre con retroilluminazione grigio-bianco | Retroilluminazione | Retroilluminazione grigio-bianco controllabile |
| Interfaccia di comunicazione USB | Supporta il caricamento dei dati sul PC | Capacità di archiviazione dei dati | 500 gruppi di dati di test |
| Indicazione di fuori campo | Visualizzazione del simbolo "OL". | Funzione di allarme | Allarme acustico per valore superiore a quello preimpostato |
| Spegnimento automatico | 15 minuti inattivo | Temperatura operativa | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Umidità operativa | ≤85%UR | Temperatura di conservazione | -15℃~+55℃ |
| Umidità di stoccaggio | ≤90%UR | Grado di protezione | IP54 |
| Evidenziare | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Descrizione di prodotto
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Prodotti raccomandati
