Все продукты
-
Тестер Hipot
-
Проверяющий трансформатор
-
набор испытаний вторичного релета для инъекции
-
Анализатор разрывов
-
Газоанализатор SF6
-
анализатор силы качественный
-
аккумуляторный пробник
-
Тестер сопротивления
-
Локатор повреждений кабеля
-
Беспроводной фазовый детектор
-
калибровочная аппаратура счетчика энергии
-
CT PT-метр
-
Проверяющий перенапряжение
-
Инженер по глобальным энергетическим решениямСтабильное качество, своевременная доставка, надежный долгосрочный партнер. -
Gulf Electrical Engineering Se (Гальфская электротехника)Профессиональная технология и отличное послепродажное обслуживание. -
Международное исследование энергетикиИндивидуальное решение идеально соответствует требованиям нашего проекта. -
Южная Америка Электроэнергия PПрофессиональная команда, хорошее общение и стабильные поставки.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Подробная информация о продукте
| Измеряя функция | Проверка сопротивления изоляции, проверка напряжения переменного/постоянного тока | Эталонные условия испытаний | 23℃±5℃, относительная влажность ≤75% |
|---|---|---|---|
| Номинальное испытательное напряжение | 100В,250В,500В,1000В,2500В,5000В | Диапазон измерения сопротивления изоляции | 0,01 МОм‑1000 ГОм |
| Разрешение сопротивления изоляции | 0,01 МОм | Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 0–1000 В |
| Разрешение постоянного напряжения | 0.1V | Диапазон измерения переменного напряжения | 0–750 В |
| Разрешение напряжения переменного тока | 0.1V | Выходной ток короткого замыкания | ≥5mA (5KV) |
| DAR PI-измерение | Поддерживается | Источник питания | перезаряжаемые батарея 12v |
| Отображать | Большой 4-разрядный ЖК-дисплей с серо-белой подсветкой. | Подсветка | Управляемая серо-белая подсветка |
| USB -интерфейс связи | Поддержка загрузки данных на ПК | Емкость хранения данных | 500 групп тестовых данных |
| Индикация превышения диапазона | Индикация символа «OL» | Функция сигнализации | Звуковой сигнал превышения заданного значения |
| Автоматическое выключение | 15 минут неактивен | Рабочая температура | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Рабочая влажность | ≤85% относительной влажности | Температура хранения | -15℃ ~ +55℃ |
| Влажность при хранении | ≤90% относительной влажности | Степень защиты | IP54 |
| Выделить | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Характер продукции
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Порекомендованные продукты
