Todos os Produtos
-
Verificador de Hipot
-
Teste do transformador
-
Kit de ensaio do relé de injecção secundário
-
Analisador de disjuntores
-
Analisador de gás SF6
-
analisador da qualidade do poder
-
verificador da bateria
-
Verificador da resistência
-
Localizador de falhas de cabo
-
Detector de fase sem fio
-
equipamento da calibração do medidor da energia
-
Medidor CT PT
-
Teste de detecção de sobretensão
-
Engenheiro de soluções globais de energiaQualidade estável, entrega pontual, parceiro confiável a longo prazo. -
Engenharia Elétrica do Golfo SETecnologia profissional e serviço pós-venda perfeito. -
Investigação energética internacional LA solução personalizada atende perfeitamente aos requisitos do nosso projeto. -
América do Sul Energia Elétrica PEquipa profissional, boa comunicação e abastecimento estável.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Detalhes do produto
| Função de medição | Teste de resistência de isolamento, teste de tensão AC/DC | Condição de teste de referência | 23°C±5°C, ≤75% UR |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal de teste | 100V,250V,500V,1000V,2500V,5000V | Faixa de medição de resistência de isolamento | 0,01MΩ-1000GΩ |
| Resolução de resistência de isolamento | 0,01MΩ | Intervalo de medição da tensão CC | 0‑1000 V |
| Resolução da tensão de CC | 0.1V | Intervalo de medição da tensão AC | 0‑750 V |
| Resolução da tensão AC | 0.1V | Corrente de curto-circuito de saída | ≥5mA (5KV) |
| Medição DAR PI | Suportado | Fonte de energia | bateria 12v recarregável |
| Mostrar | LCD grande de 4 dígitos com luz de fundo cinza-branca | Luz de fundo | Luz de fundo cinza-branca controlável |
| Interface de comunicação USB | Suporta upload de dados para PC | Capacidade de armazenamento de dados | Dados de teste de 500 grupos |
| Indicação de sobrefaixa | Exibição do símbolo "OL" | Função de alarme | Alarme sonoro para valor acima do predefinido |
| Desligamento automático | 15 minutos inativo | Temperatura operacional | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Umidade operacional | ≤85% UR | Temperatura de armazenamento | -15℃ ~ +55℃ |
| Umidade de armazenamento | ≤90% UR | Grau de proteção | IP54 |
| Destacar | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Descrição de produto
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Produtos recomendados
