Alle Produkte
-
Hipot-Prüfvorrichtung
-
Transformatorprüfer
-
Sekundär-Einspritzrelais-Testkit
-
Schaltkreislaufschalter-Analysator
-
Analysator des Gas-SF6
-
Energiequalitätsanalysator
-
Batterieprüfvorrichtung
-
Widerstand-Prüfvorrichtung
-
Kabelfehlersuchgerät
-
Drahtloser Phasenmelder
-
Energiemeter-Kalibrierungsausrüstung
-
CT PT-Messgerät
-
Überspannungshalter Tester
-
Global Power Solutions IngenieurStabile Qualität, pünktliche Lieferung, zuverlässiger langfristiger Partner. -
Gulf Electrical Engineering SeProfessionelle Technologie und perfekter Kundendienst. -
Internationale Energieforschung LEine maßgeschneiderte Lösung erfüllt unsere Projektanforderungen perfekt. -
Südamerika Elektrizität PProfessionelles Team, gute Kommunikation und stabile Versorgung.
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester, 500V-2500V Digital Megohmmeter / Megger for Transformer, Cable & Motor Hipot Test
Produktdetails
| Messende Funktion | Isolationswiderstandsprüfung, AC/DC-Spannungsprüfung | Referenztestbedingung | 23℃±5℃, ≤75 % RH |
|---|---|---|---|
| Nennprüfspannung | 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | Messbereich des Isolationswiderstands | 0,01 MΩ-1000 GΩ |
| Auflösung des Isolationswiderstands | 0,01 MΩ | Gleichspannungsmessbereich | 0-1000 V |
| Gleichspannungsauflösung | 0.1V | Wechselspannungsmessbereich | 0-750 V |
| Auflösung der Wechselspannung | 0.1V | Ausgangskurzschlussstrom | ≥5mA (5KV) |
| DAR PI-Messung | Unterstützt | Stromversorgung | Akku 12v |
| Anzeige | 4-stelliges großes LCD mit grauweißer Hintergrundbeleuchtung | Hintergrundbeleuchtung | Steuerbare grauweiße Hintergrundbeleuchtung |
| USB -Kommunikationsschnittstelle | Unterstützt das Hochladen von Daten auf den PC | Datenspeicherkapazität | 500 Gruppen Testdaten |
| Überbereichsanzeige | Anzeige des Symbols „OL“. | Alarmfunktion | Akustischer Alarm bei Überschreitung des voreingestellten Wertes |
| Automatische Abschaltung | 15 Minuten inaktiv | Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤85 % relative Luftfeuchtigkeit | Lagertemperatur | -15℃ ~ +55℃ |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | Schutzgrad | IP54 |
| Hervorheben | High Voltage Insulation Resistance Tester,500V-2500V Digital Megohmmeter,Hipot Test for Transformer Cable Motor |
||
Produkt-Beschreibung
MY-3126 High Voltage Insulation Resistance Tester for Transformer & Electrical Equipment Hipot Insulation Test Product Description This multimeter features a large-screen display, data storage, and data retrieval functions. It also measures DC/AC voltage, dielectric absorption ratio (DAR), and polarization index (PI). With a wide measuring range, high resolution, easy operation, stable performance, and strong anti-interference capability, it is suitable for measuring the
Empfohlene Produkte
