جميع المنتجات
-
مهندس حلول الطاقة العالميةجودة مستقرة، تسليم في الوقت المحدد، شريك طويل الأجل موثوق به. -
الهندسة الكهربائية الخليجيةتقنية احترافية وخدمة مثالية بعد البيع -
أبحاث الطاقة الدوليةالحل المخصص يلبي متطلبات مشروعنا بشكل مثالي -
أمريكا الجنوبية الطاقة الكهربائيةفريق محترف، اتصالات جيدة وإمدادات مستقرة
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
تفاصيل المنتج
| تصنيف المعلمة | المعلمات التفصيلية للمحلل، المعلمة الاختيارية، المعلمات الخارجية | معلمات المراقبة الاختيارية | التعكر، الكلور المتبقي، ثاني أكسيد الكلور، الأوزون، الكلور الكلي، PH، ORP، الموصلية، TDS، الأكسجين ا |
|---|---|---|---|
| معلمات المراقبة الخارجية | COD، نيتروجين الأمونيا، ضغط الماء، مستوى الماء، معدل التدفق | طريقة التثبيت | نوع الخزانة |
| البعد المنتج | 600 مم × 1150 مم × 400 مم (العرض * الارتفاع * الارتفاع)، 650 مم × 1250 مم × 450 مم (العرض * الارتفاع | مادة القشرة | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ، 201 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| شاشة العرض | شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، ودعم متعدد اللغات | جهد العمل | 100‑240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، 24 فولت تيار مستمر، مصدر طاقة شمسية |
| الإخراج الرقمي | بروتوكول الاتصال RS485 Modbus RTU، واجهة البيانات الجوية | الإخراج التناظرية | مخرج 6 قنوات معزول 4‑20 مللي أمبير (يتطلب وحدات إضافية خارجية) |
| اتصال إنترنت الأشياء | 4G، ودعم المتصفح، وWeChat والوصول إلى الويب | ضغط الماء الداخل | ≤0.5 ميجا باسكال |
| معدل تدفق عينة المياه | قابل للتعديل 500-1000 مل/دقيقة، يوصى به 700 مل/دقيقة | موصل مدخل عينة المياه | Φ10mm القطر الخارجي توصيل سريع |
| موصل مخرج عينة المياه | أنبوب PVC بقطر خارجي Φ25 مم | نطاق قياس التعكر | 0 ~ 1 وحدة حرارية بريطانية، 0 ~ 20 وحدة حرارية بريطانية، 0 ~ 100 وحدة حرارية بريطانية |
| نطاق قياس المطهر | 0 ~ 5 ملجم / لتر، 0 ~ 20 ملجم / لتر | نطاق قياس الأس الهيدروجيني | 0 ~ 14 |
| نطاق قياس ORP | ± 2000 مللي فولت | نطاق قياس الموصلية | 0~20μS/سم (ماء نقي)، 0~20000μS/سم (ماء عادي) |
| نطاق قياس المواد الصلبة الذائبة | 0 ~ 10 ملجم / لتر (ماء نقي)، 0 ~ 10000 ملجم / لتر (ماء عادي) | نطاق قياس الأكسجين المذاب | 0 ~ 20 ملجم / لتر (0 ~ 20 جزء في المليون)، 0 ~ 200٪ تشبع |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -5~60 درجة مئوية | ||
| إبراز | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
منتوج وصف
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
المنتجات الموصى بها
