Semua produk
-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
Tester Rintangan Grounding Jaringan Bumi Analis Jaringan Listrik Untuk Pengukuran
Detail produk
| Rentang Pengukuran | 1-1999μΩ | Kelas Akurasi | Akurasi Tinggi |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional | -10 ℃ ~ 40 ℃ | Resolusi waktu | 1S |
| Resolusi Saat Ini | 1μΩ | Tempat asal | Hubei, Tiongkok |
| Resolusi | 1μΩ | Akurasi Pengukuran | 0,5% |
| Rentang Pengukuran | 1-1999μΩ | Catu daya yang berfungsi | AC220V ± 10%, 50HZ ± 1HZ |
| Berat | 12kg | Modus tampilan | LCD tiga setengah digit |
| Volume | 380*350*260mm | jenis | Mesin Pengujian |
| Aplikasi | Pengujian listrik | Voltase | 220V |
| Jaminan | 2 tahun | Ketepatan | ±(membaca*2%+0,005Ω) |
| dukungan yang disesuaikan | OEM, ODM, OBM, Rekayasa Ulang Perangkat Lunak | Kesalahan Pengukuran | ±(membaca*2%+0,005Ω) |
| Kemampuan anti-interferensi | Frekuensi Daya: 50Hz, Tegangan: 10V, Kesalahan: 0,001Ω | Tegangan output maksimum | 400V (45Hz, 55Hz, Frekuensi Ganda, Gelombang Sinus) |
| Rentang Output Saat Ini | 5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A | Arus keluaran maksimum | 5A (Opsional) (45Hz, 55Hz, Frekuensi Ganda, Gelombang Sinus) |
| Menyoroti | pengukur resistensi grounding,pengukur resistensi grounding,pengukur resistensi grounding |
||
Deskripsi Produk
Penguji Ketahanan Grounding Jaringan Bumi
Penganalisis jaringan listrik profesional untuk mengukur resistansi bumi dengan harga terjangkau dan garansi komprehensif 2 tahun.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran Impedansi | 1mΩ~200Ω |
| Resolusi | 0,001Ω |
| Kesalahan Pengukuran | ± (membaca × 2% + 0,005Ω) |
| Kemampuan Anti-interferensi | Frekuensi Daya: 50Hz; Tegangan: 10V; Kesalahan: 0,001Ω |
| Uji Bentuk Gelombang Saat Ini | Gelombang Sinus |
| Uji Frekuensi Saat Ini | 45Hz, Frekuensi Ganda 55Hz |
| Arus Keluaran Maksimum | 5A (Opsional) (45Hz, 55Hz, Frekuensi Ganda, Gelombang Sinus) |
| Tegangan Keluaran Maksimum | 400V (45Hz, 55Hz, Frekuensi Ganda, Gelombang Sinus) |
| Rentang Output Saat Ini | 5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A, peningkatan 0,5A, total 9 rentang |
| Rentang Pengukuran Resistivitas Tanah | 0~1000Ω/m (ohm/meter) |
| Akurasi Pengukuran Resistivitas Tanah | ±2% |
| Resolusi Pengukuran Resistivitas Tanah | 0~0,01Ω/m (ohm/meter) |
| Persyaratan Kawat Ukur | Luas penampang inti tembaga kawat arus ≥1,5mm², luas penampang inti tembaga kawat tegangan ≥1,0mm² |
| Catu Daya | AC220V±10%, 50Hz |
Gambar Produk
Rekomendasi Produk
