Wszystkie produkty
-
Tester hipoteczny
-
Tester transformatora
-
zestaw badawczy drugorzędowego relé wtryskowe
-
Analizator wyłącznika
-
Analizator gazu SF6
-
Analizator jakości mocy
-
Tester baterii
-
Tester odporności
-
Lokalizator uszkodzeń kabli
-
Bezprzewodowy czujnik fazy
-
sprzęt do kalibracji mierników energii
-
Miernik CT PT
-
badany w zakresie zatrzymania napięć
-
Globalny inżynier rozwiązań energetycznychStabilna jakość, terminowa dostawa, wiarygodny partner długoterminowy. -
Gulf Electrical Engineering SeProfesjonalna technologia i doskonała obsługa posprzedażowa. -
Międzynarodowe badania energetyczneDostosowane rozwiązanie doskonale spełnia wymagania naszego projektu. -
Ameryka Południowa Elektryka PProfesjonalny zespół, dobra komunikacja i stabilne dostawy.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Szczegóły Produktu
| Klasyfikacja parametrów | Szczegółowe parametry analizatora, parametr opcjonalny, parametry zewnętrzne | Opcjonalne parametry monitorowania | Zmętnienie, chlor resztkowy, dwutlenek chloru, ozon, chlor całkowity, PH, ORP, przewodność, TDS, roz |
|---|---|---|---|
| Zewnętrzne parametry monitorowania | ChZT, azot amonowy, ciśnienie wody, poziom wody, natężenie przepływu | Metoda instalacji | typu szafkowego |
| Wymiary produktu | 600 mm × 1150 mm × 400 mm (szer.* wys.* gr.), 650 mm × 1250 mm × 450 mm (szer.* wys.* gr.) | Materiał skorupy | Stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 201 |
| Ekran wyświetlacza | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali, obsługa wielu języków | Napięcie robocze | 100‑240 V AC 50/60 Hz, 24 V DC, zasilanie energią słoneczną |
| Wyjście cyfrowe | Protokół komunikacyjny RS485 Modbus RTU, interfejs danych Air | Wyjście analogowe | 6-kanałowe izolowane wyjście 4-20 mA (wymaga zewnętrznych modułów dodatkowych) |
| Połączenie IoT | 4G, obsługa przeglądarki, WeChat i dostęp do Internetu | Ciśnienie wody wlotowej | ≤0,5 MPa |
| Natężenie przepływu próbki wody | Regulowane 500‑1000 mL/min, zalecane 700 mL/min | Złącze wlotu próbki wody | Szybkozłącze o średnicy zewnętrznej Φ10 mm |
| Złącze wylotu próbki wody | Rura PVC o średnicy zewnętrznej Φ25 mm | Zakres pomiaru zmętnienia | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Zakres pomiarowy środka dezynfekcyjnego | 0 ~ 5 mg/l, 0 ~ 20 mg/l | Zakres pomiaru pH | 0 ~ 14 |
| Zakres pomiarowy ORP | ±2000 mV | Zakres pomiaru przewodności | 0 ~ 20 μS/cm (czysta woda), 0 ~ 20000 μS/cm (zwykła woda) |
| Zakres pomiarowy TDS | 0 ~ 10 mg/L (czysta woda), 0 ~ 10000 mg/L (woda zwykła) | Zakres pomiaru rozpuszczonego tlenu | 0 ~ 20 mg/L (0 ~ 20 ppm), 0 ~ 200% nasycenia |
| Zakres pomiaru temperatury | -5 ~ 60 ℃ | ||
| Podkreślić | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
opis produktu
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Polecane produkty
