ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องทดสอบ Hipot
-
เครื่องทดสอบแปลง
-
ชุดทดสอบรีเลย์ฉีดรอง
-
เครื่องวิเคราะห์เครื่องตัดวงจร
-
เครื่องวิเคราะห์แก๊ส SF6
-
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงาน
-
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
-
เครื่องทดสอบความต้านทาน
-
ตัวระบุตำแหน่งข้อบกพร่องของสายเคเบิล
-
เครื่องตรวจจับเฟสไร้สาย
-
อุปกรณ์ปรับระดับเครื่องวัดพลังงาน
-
ซีที พีที มิเตอร์
-
เครื่องทดสอบเครื่องหยุดแรงกระแทก
-
วิศวกรแก้ไขพลังงานโลกคุณภาพมีเสถียรภาพ การส่งมอบตรงเวลา พันธมิตรระยะยาวที่เชื่อถือได้ -
Gulf Electrical Engineering Se บริษัทผู้ประกอบการไฟฟ้าแห่งกัลฟ์เทคโนโลยีมืออาชีพและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ -
การวิจัยพลังงานระหว่างประเทศการแก้ไขตามความต้องการของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ -
อเมริกาใต้ พลังงานไฟฟ้าทีมงานมืออาชีพ การสื่อสารที่ดี และการจัดส่งที่มั่นคง
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
รายละเอียดสินค้า
| การจำแนกพารามิเตอร์ | วิเคราะห์พารามิเตอร์โดยละเอียด พารามิเตอร์เสริม พารามิเตอร์ภายนอก | พารามิเตอร์การตรวจสอบเพิ่มเติม | ความขุ่น, คลอรีนตกค้าง, คลอรีนไดออกไซด์, โอโซน, คลอรีนทั้งหมด, PH, ORP, สภาพนำไฟฟ้า, TDS, ออกซิเจนที |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์การตรวจสอบภายนอก | COD, แอมโมเนียไนโตรเจน, แรงดันน้ำ, ระดับน้ำ, อัตราการไหล | วิธีการติดตั้ง | แบบตู้ |
| มิติข้อมูลผลิตภัณฑ์ | 600 มม. × 1150 มม. × 400 มม. (กว้าง * สูง * T) 650 มม. × 1250 มม. × 450 มม. (กว้าง * สูง * T) | วัสดุเปลือก | สแตนเลส 304, สแตนเลส 201 |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว รองรับหลายภาษา | แรงดันใช้งาน | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, แหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ |
| เอาต์พุตดิจิตอล | โปรโตคอลการสื่อสาร RS485 Modbus RTU, อินเทอร์เฟซข้อมูลอากาศ | เอาต์พุตอะนาล็อก | เอาต์พุต 4‑20mA แยก 6 ช่องสัญญาณ (ต้องใช้โมดูลเพิ่มเติมภายนอก) |
| การเชื่อมต่อไอโอที | 4G, รองรับเบราว์เซอร์, WeChat และการเข้าถึงเว็บ | แรงดันน้ำเข้า | ≤0.5Mpa |
| อัตราการไหลของตัวอย่างน้ำ | ปรับได้ 500‑1000 มล./นาที แนะนำ 700 มล./นาที | ขั้วต่อทางเข้าตัวอย่างน้ำ | เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ10 มม |
| ขั้วต่อเต้าเสียบตัวอย่างน้ำ | ท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ25 มม | ช่วงการวัดความขุ่น | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| ช่วงการวัดสารฆ่าเชื้อ | 0~5 มก./ลิตร, 0~20 มก./ลิตร | ช่วงการวัดค่า pH | 0~14 |
| ช่วงการวัดโออาร์พี | ±2000 มิลลิโวลต์ | ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า | 0 ~ 20μS/cm (น้ำบริสุทธิ์), 0 ~ 20000μS/cm (น้ำทั่วไป) |
| ช่วงการวัด TDS | 0~10มก./ลิตร(น้ำบริสุทธิ์), 0~10,000มก./ลิตร(น้ำทั่วไป) | ช่วงการวัดออกซิเจนละลายน้ำ | 0~20 มก./ลิตร(0~20ppm) ความอิ่มตัว 0~200% |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -5~60℃ | ||
| เน้น | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
รายละเอียดสินค้า
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
แนะนำผลิตภัณฑ์
