Все продукты
-
Тестер Hipot
-
Проверяющий трансформатор
-
набор испытаний вторичного релета для инъекции
-
Анализатор разрывов
-
Газоанализатор SF6
-
анализатор силы качественный
-
аккумуляторный пробник
-
Тестер сопротивления
-
Локатор повреждений кабеля
-
Беспроводной фазовый детектор
-
калибровочная аппаратура счетчика энергии
-
CT PT-метр
-
Проверяющий перенапряжение
-
Инженер по глобальным энергетическим решениямСтабильное качество, своевременная доставка, надежный долгосрочный партнер. -
Gulf Electrical Engineering Se (Гальфская электротехника)Профессиональная технология и отличное послепродажное обслуживание. -
Международное исследование энергетикиИндивидуальное решение идеально соответствует требованиям нашего проекта. -
Южная Америка Электроэнергия PПрофессиональная команда, хорошее общение и стабильные поставки.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Подробная информация о продукте
| Классификация параметров | Подробные параметры анализатора, дополнительные параметры, внешние параметры | Дополнительные параметры мониторинга | Мутность, остаточный хлор, диоксид хлора, озон, общий хлор, PH, ОВП, проводимость, TDS, растворенный |
|---|---|---|---|
| Параметры внешнего мониторинга | ХПК, аммиачный азот, давление воды, уровень воды, расход | Способ установки | кабинетного типа |
| Размер продукта | 600 мм×1150 мм×400 мм (Ш*В*Т), 650 мм×1250 мм×450 мм (Ш*В*Т) | Материал корпуса | нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 201 |
| Экран дисплея | 7-дюймовый цветной сенсорный экран, поддержка нескольких языков. | Рабочее напряжение | 100‑240 В переменного тока, 50/60 Гц, 24 В постоянного тока, солнечный источник питания |
| Цифровой данное | Протокол связи RS485 Modbus RTU, интерфейс передачи данных по воздуху | Аналоговый выход | 6-канальный изолированный выход 4-20 мА (требуются внешние дополнительные модули) |
| Интернет вещей | 4G, поддержка браузера, WeChat и веб-доступа | Давление воды на входе | ≤0.5Mpa |
| Расход пробы воды | Регулируемый 500‑1000 мл/мин, рекомендуемый 700 мл/мин. | Впускной соединитель для пробы воды | Внешний диаметр Φ10 мм, быстроразъемное соединение |
| Выходной соединитель для проб воды | Трубка из ПВХ наружного диаметра Φ25 мм | Диапазон измерения мутности | 0~1 НТЕ, 0~20 НТЕ, 0~100 НТЕ |
| Диапазон измерения дезинфицирующего средства | 0~5 мг/л, 0~20 мг/л | Ряд ПЭ-АШ измеряя | 0~14 |
| ORP Диапазон измерений | ±2000 мВ | Ряд проводимости измеряя | 0~20мкСм/см(чистая вода), 0~20000мкСм/см(обычная вода) |
| Ряд TDS измеряя | 0~10мг/л (чистая вода), 0~10000мг/л (обычная вода) | Диапазон измерения растворенного кислорода | 0~20 мг/л (0~20ppm), насыщение 0~200% |
| Диапазон измерения температуры | -5~60℃ | ||
| Выделить | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Характер продукции
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Порекомендованные продукты
