Tutti i prodotti
-
Tester di Hipot
-
Testatore del trasformatore
-
kit di prova del relè di iniezione secondario
-
Analisatore di interruttore
-
Analizzatore di gas SF6
-
analizzatore di qualità di potere
-
tester della batteria
-
Tester di resistenza
-
Localizzatore di guasti ai cavi
-
Rilevatore di fase wireless
-
attrezzatura di calibratura del tester di energia
-
CT PT Meter
-
Testatore di arrestazioni di sovratensione
-
Ingegnere di soluzioni energetiche globaliQualità stabile, consegna puntuale, partner affidabile a lungo termine. -
Ingegneria Elettrica del Golfo SeTecnologia professionale e perfetto servizio post-vendita. -
Ricerca internazionale sull'energiaLa soluzione personalizzata soddisfa perfettamente le esigenze del nostro progetto. -
Energia elettrica del Sud America PUn team professionale, una buona comunicazione e un approvvigionamento stabile.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Dettagli
| Classificazione dei parametri | Parametri dettagliati dell'analizzatore, parametro opzionale, parametri esterni | Parametri di monitoraggio opzionali | Torbidità, cloro residuo, biossido di cloro, ozono, cloro totale, PH, ORP, conducibilità, TDS, ossig |
|---|---|---|---|
| Parametri di monitoraggio esterno | COD, azoto ammoniacale, pressione dell'acqua, livello dell'acqua, portata | Metodo di installazione | tipo ad armadio |
| Dimensione del prodotto | 600 mm×1150 mm×400 mm(L*A*P), 650 mm×1250 mm×450 mm(L*A*P) | Materiale del guscio | Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 201 |
| schermata di visualizzazione | Touchscreen a colori da 7 pollici, supporto multilingue | Tensione di lavoro | 100‑240 V CA 50/60 Hz, 24 V CC, alimentazione solare |
| Uscita di Digital | Protocollo di comunicazione RS485 Modbus RTU, interfaccia dati aria | Uscita analogica | Uscita isolata da 4‑20 mA a 6 canali (richiede moduli aggiuntivi esterni) |
| Connessione IoT | 4G, supporta browser, WeChat e accesso web | Pressione dell'acqua di entrata | ≤0.5Mpa |
| Portata del campione d'acqua | Regolabile 500‑1000 ml/min, consigliato 700 ml/min | Connettore di ingresso del campione d'acqua | Connessione rapida diametro esterno Φ10 mm |
| Connettore di uscita del campione d'acqua | Tubo in PVC con diametro esterno di Φ25 mm | Intervallo di misurazione della torbidità | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Intervallo di misurazione del disinfettante | 0~5 mg/l, 0~20 mg/l | Campo di misura di pH | 0~14 |
| ORP Intervallo di misura | ± 2000 mV | Campo di misura di conducibilità | 0~20μS/cm(acqua pura), 0~20000μS/cm(acqua comune) |
| Campo di misura di TDS | 0~10 mg/l (acqua pura), 0~10.000 mg/l (acqua comune) | Intervallo di misurazione dell'ossigeno disciolto | 0~20 mg/L(0~20 ppm), 0~200% di saturazione |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -5~60℃ | ||
| Evidenziare | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Descrizione di prodotto
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Prodotti raccomandati
