Alle Produkte
-
Hipot-Prüfvorrichtung
-
Transformatorprüfer
-
Sekundär-Einspritzrelais-Testkit
-
Schaltkreislaufschalter-Analysator
-
Analysator des Gas-SF6
-
Energiequalitätsanalysator
-
Batterieprüfvorrichtung
-
Widerstand-Prüfvorrichtung
-
Kabelfehlersuchgerät
-
Drahtloser Phasenmelder
-
Energiemeter-Kalibrierungsausrüstung
-
CT PT-Messgerät
-
Überspannungshalter Tester
-
Global Power Solutions IngenieurStabile Qualität, pünktliche Lieferung, zuverlässiger langfristiger Partner. -
Gulf Electrical Engineering SeProfessionelle Technologie und perfekter Kundendienst. -
Internationale Energieforschung LEine maßgeschneiderte Lösung erfüllt unsere Projektanforderungen perfekt. -
Südamerika Elektrizität PProfessionelles Team, gute Kommunikation und stabile Versorgung.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Produktdetails
| Parameterklassifizierung | Detaillierte Parameter des Analysators, optionale Parameter, externe Parameter | Optionale Überwachungsparameter | Trübung, Restchlor, Chlordioxid, Ozon, Gesamtchlor, PH, ORP, Leitfähigkeit, TDS, gelöster Sauerstoff |
|---|---|---|---|
| Externe Überwachungsparameter | CSB, Ammoniakstickstoff, Wasserdruck, Wasserstand, Durchflussrate | Installationsmethode | Schranktyp |
| Produktdimension | 600 mm × 1150 mm × 400 mm (B * H * T), 650 mm × 1250 mm × 450 mm (B * H * T) | Schalenmaterial | Edelstahl 304, Edelstahl 201 |
| Anzeigebildschirm | 7-Zoll-Farb-Touchscreen, Unterstützung mehrerer Sprachen | Arbeitsspannung | 100-240 VAC 50/60 Hz, 24 VDC, Solarstromversorgung |
| Digitalergebnis | Kommunikationsprotokoll RS485 Modbus RTU, Luftdatenschnittstelle | Analogausgang | 6-kanaliger isolierter 4-20-mA-Ausgang (erfordert externe Zusatzmodule) |
| IoT-Verbindung | 4G, unterstützt Browser, WeChat und Webzugriff | Eingangswasserdruck | ≤0.5Mpa |
| Durchflussrate der Wasserprobe | Einstellbar 500–1000 ml/min, empfohlen 700 ml/min | Wasserproben-Einlassanschluss | Schnellkupplung mit 10 mm Außendurchmesser |
| Wasserproben-Auslassanschluss | PVC-Rohr mit 25 mm Außendurchmesser | Trübungsmessbereich | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Desinfektionsmittel-Messbereich | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | PH-Messbereich | 0 bis 14 |
| ORP Messbereich | ± 2000 mV | Leitfähigkeits-Messbereich | 0~20μS/cm (reines Wasser), 0~20000μS/cm (normales Wasser) |
| Tds-Messbereich | 0~10 mg/L (reines Wasser), 0~10000 mg/L (Brauchwasser) | Messbereich für gelösten Sauerstoff | 0–20 mg/L (0–20 ppm), 0–200 % Sättigung |
| Temperaturmessbereich | -5~60℃ | ||
| Hervorheben | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Produkt-Beschreibung
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Empfohlene Produkte
