Todos os Produtos
-
Verificador de Hipot
-
Teste do transformador
-
Kit de ensaio do relé de injecção secundário
-
Analisador de disjuntores
-
Analisador de gás SF6
-
analisador da qualidade do poder
-
verificador da bateria
-
Verificador da resistência
-
Localizador de falhas de cabo
-
Detector de fase sem fio
-
equipamento da calibração do medidor da energia
-
Medidor CT PT
-
Teste de detecção de sobretensão
-
Engenheiro de soluções globais de energiaQualidade estável, entrega pontual, parceiro confiável a longo prazo. -
Engenharia Elétrica do Golfo SETecnologia profissional e serviço pós-venda perfeito. -
Investigação energética internacional LA solução personalizada atende perfeitamente aos requisitos do nosso projeto. -
América do Sul Energia Elétrica PEquipa profissional, boa comunicação e abastecimento estável.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Detalhes do produto
| Classificação de parâmetros | Parâmetros detalhados do analisador, parâmetro opcional, parâmetros externos | Parâmetros de monitoramento opcionais | Turbidez, cloro residual, dióxido de cloro, ozônio, cloro total, PH, ORP, condutividade, TDS, oxigên |
|---|---|---|---|
| Parâmetros de monitoramento externo | DQO, nitrogênio amoniacal, pressão da água, nível da água, vazão | Método de instalação | tipo gabinete |
| Dimensão do Produto | 600 mm × 1150 mm × 400 mm (L * A * T), 650 mm × 1250 mm × 450 mm (L * A * T) | Material da casca | Aço inoxidável 304, aço inoxidável 201 |
| tela de exibição | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, suporte para vários idiomas | Tensão de trabalho | 100‑240 VCA 50/60 Hz, 24 VCC, fonte de energia solar |
| Saída de Digitas | Protocolo de comunicação RS485 Modbus RTU, interface de dados aéreos | Saída analógica | Saída isolada de 4 a 20 mA de 6 canais (requer módulos externos adicionais) |
| Conexão IoT | 4G, suporte a navegador, WeChat e acesso web | Pressão da água de entrada | ≤0.5Mpa |
| Taxa de fluxo de amostra de água | Ajustável 500-1000mL/min, recomendado 700mL/min | Conector de entrada de amostra de água | Conexão rápida de diâmetro externo de Φ10mm |
| Conector de saída de amostra de água | Tubo de PVC de diâmetro externo de Φ25mm | Faixa de medição de turbidez | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Faixa de medição de desinfetante | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | Escala de medição do PH | 0~14 |
| ORP Faixa de medição | ± 2000 mV | Escala de medição da condutibilidade | 0~20μS/cm(água pura), 0~20000μS/cm(água comum) |
| Escala de medição do TDS | 0~10mg/L(água pura), 0~10000mg/L(água comum) | Faixa de medição de oxigênio dissolvido | 0~20 mg/L(0~20ppm), 0~200% de saturação |
| Faixa de medição de temperatura | -5~60℃ | ||
| Destacar | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Descrição de produto
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Produtos recomendados
