Semua produk
-
Insinyur Solusi Tenaga GlobalKualitas stabil, pengiriman tepat waktu, mitra jangka panjang yang dapat diandalkan. -
Gulf Electrical Engineering SeTeknologi profesional dan layanan purna jual yang sempurna. -
Penelitian Kekuatan Internasional LSolusi khusus memenuhi persyaratan proyek kami dengan sempurna. -
Amerika Selatan Listrik PTim profesional, komunikasi yang baik dan pasokan yang stabil.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Detail produk
| Klasifikasi Parameter | Penganalisis Parameter terperinci, Parameter opsional, Parameter eksternal | Parameter Pemantauan Opsional | Kekeruhan, sisa klorin, klorin dioksida, ozon, total klorin, PH, ORP, Konduktivitas, TDS, Oksigen te |
|---|---|---|---|
| Parameter Pemantauan Eksternal | COD, Amonia nitrogen, tekanan air, ketinggian air, laju aliran | Metode Instalasi | tipe kabinet |
| Dimensi Produk | 600mm×1150mm×400mm(L*T*T), 650mm×1250mm×450mm(L*T*T) | Bahan cangkang | Baja tahan karat 304, baja tahan karat 201 |
| Tampilan Layar | Layar sentuh berwarna 7 inci, dukungan multi-bahasa | Tegangan kerja | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, catu daya surya |
| Hasil digital | Protokol komunikasi RS485 Modbus RTU, antarmuka data udara | Output analog | Output 4‑20mA terisolasi 6 saluran (memerlukan modul tambahan eksternal) |
| Koneksi IoT | 4G, mendukung browser, WeChat, dan akses web | Tekanan Air Masuk | ≤0,5Mpa |
| Laju Aliran Sampel Air | Dapat disesuaikan 500 ‑1000mL/menit, direkomendasikan 700mL/menit | Konektor Saluran Masuk Sampel Air | Φ10mm diameter luar sambungan cepat |
| Konektor Outlet Sampel Air | Tabung PVC diameter luar Φ25mm | Rentang Pengukuran Kekeruhan | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Rentang Pengukuran Disinfektan | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | Rentang Pengukuran PH | 0~14 |
| Rentang Pengukuran ORP | ±2000 mV | Rentang Pengukuran Konduktivitas | 0~20μS/cm (air murni), 0~20000μS/cm (air biasa) |
| Rentang pengukuran TDS | 0~10mg/L (air murni), 0~10000mg/L (air biasa) | Rentang Pengukuran Oksigen Terlarut | 0~20 mg/L(0~20ppm), saturasi 0~200%. |
| Rentang Pengukuran Suhu | -5~60℃ | ||
| Menyoroti | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Deskripsi Produk
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Rekomendasi Produk
