모든 제품
-
글로벌 전력 솔루션 엔지니어안정적인 품질, 정시 납품, 신뢰할 수 있는 장기 파트너. -
골프 전기 공학전문 기술과 완벽한 애프터 서비스. -
국제전력연구L맞춤형 솔루션은 우리의 프로젝트 요구 사항을 완벽하게 충족시킵니다. -
남미 전기 전력 P전문 팀, 좋은 의사 소통 및 안정적인 공급.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
제품 상세 정보
| 매개변수 분류 | 분석기 세부 매개변수, 옵션 매개변수, 외부 매개변수 | 선택적 모니터링 매개변수 | 탁도, 잔류염소, 이산화염소, 오존, 총염소, PH, ORP, 전도도, TDS, 용존산소, 온도 |
|---|---|---|---|
| 외부 모니터링 매개변수 | COD, 암모니아성 질소, 수압, 수위, 유량 | 설치 방법 | 캐비닛형 |
| 제품 차원 | 600mm×1150mm×400mm(W*H*T), 650mm×1250mm×450mm(W*H*T) | 쉘 소재 | 304 스테인레스 스틸, 201 스테인레스 스틸 |
| 디스플레이 화면 | 7인치 컬러 터치스크린, 다국어 지원 | 작동 전압 | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, 태양광 전원 공급 장치 |
| 디지털 출력 | RS485 Modbus RTU 통신 프로토콜, Air 데이터 인터페이스 | 아날로그 출력 | 6채널 절연 4‑20mA 출력(외부 추가 모듈 필요) |
| IoT 연결 | 4G, 지원 브라우저, WeChat 및 웹 액세스 | 입구 수압 | ≤0.5Mpa |
| 물 샘플 유량 | 조정 가능 500-1000mL/분, 권장 700mL/분 | 물 샘플 입구 커넥터 | Φ10mm 외경 퀵 커넥트 |
| 물 샘플 배출구 커넥터 | Φ25mm 외경 PVC 튜브 | 탁도 측정 범위 | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| 소독제 측정 범위 | 0~5mg/L, 0~20mg/L | PH 측정 범위 | 0~14 |
| ORP 측정 범위 | ±2000mV | 전도도 측정 범위 | 0~20μS/cm(순수), 0~20000μS/cm(일반 물) |
| TDS 측정 범위 | 0~10mg/L(순수), 0~10000mg/L(일반물) | 용존 산소 측정 범위 | 0~20 mg/L(0~20ppm), 0~200% 포화도 |
| 온도 측정 범위 | -5~60℃ | ||
| 강조하다 | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
제품 설명
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
추천된 제품
