Όλα τα Προϊόντα
-
Ελεγκτής Hipot
-
Δοκιμαστής μετασχηματιστή
-
Τεστ δοκιμής δευτερογενούς αναμεταδότης ένεσης
-
Αναλυτής διακόπτη κυκλώματος
-
SF6 συσκευή ανάλυσης αερίου
-
ποιοτική συσκευή ανάλυσης δύναμης
-
ελεγκτής μπαταριών
-
Ελεγκτής αντίστασης
-
Εντοπιστής σφαλμάτων καλωδίου
-
Ασύρματος ανιχνευτής φάσης
-
εξοπλισμός βαθμολόγησης ενεργειακών μετρητών
-
CT PT μέτρο
-
Δοκιμαστής συσπείρωσης
-
Μηχανικός παγκόσμιων ενεργειακών λύσεωνΣταθερή ποιότητα, έγκαιρη παράδοση, αξιόπιστος μακροπρόθεσμος συνεργάτης. -
Ηλεκτρολόγος του ΚόλπουΕπαγγελματική τεχνολογία και τέλεια εξυπηρέτηση μετά την πώληση. -
Διεθνής Έρευνα ΕνέργειαςΗ προσαρμοσμένη λύση ανταποκρίνεται τέλεια στις απαιτήσεις του έργου μας. -
Ηλεκτρική Ισχύς Νότιας Αμερικής ΠΕπαγγελματική ομάδα, καλή επικοινωνία και σταθερή προσφορά.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Λεπτομέρειες
| Ταξινόμηση παραμέτρων | Αναλυτής λεπτομερείς Παράμετροι, Προαιρετική παράμετρος, Εξωτερικές παράμετροι | Προαιρετικές Παράμετροι Παρακολούθησης | Θολότητα, υπολειμματικό χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου, όζον, ολικό χλώριο, PH, ORP, αγωγιμότητα, TDS |
|---|---|---|---|
| Παράμετροι εξωτερικής παρακολούθησης | COD, άζωτο αμμωνίας, πίεση νερού, στάθμη νερού, ταχύτητα ροής | Μέθοδος Εγκατάστασης | τύπου ντουλαπιού |
| Διάσταση προϊόντος | 600mm×1150mm×400mm(Π*Υ*Μ), 650mm×1250mm×450mm(Π*Υ*Μ) | Υλικό κελύφους | 304 ανοξείδωτο ατσάλι, 201 ανοξείδωτο ατσάλι |
| Οθόνη εμφάνισης | Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών, υποστήριξη πολλών γλωσσών | Τάση εργασίας | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, ηλιακό τροφοδοτικό |
| Ψηφιακή παραγωγή | Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS485 Modbus RTU, Διασύνδεση δεδομένων αέρα | Αναλογική έξοδος | Έξοδος 4-20 mA με απομόνωση 6 καναλιών (απαιτούνται εξωτερικές πρόσθετες μονάδες) |
| Σύνδεση IoT | 4G, υποστήριξη προγράμματος περιήγησης, WeChat και πρόσβαση στο web | Πίεση νερού εισόδου | ≤0.5Mpa |
| Ρυθμός ροής δείγματος νερού | Ρυθμιζόμενο 500-1000mL/min, προτεινόμενο 700mL/min | Σύνδεσμος εισόδου δείγματος νερού | Εξωτερική διάμετρος Φ10mm γρήγορης σύνδεσης |
| Σύνδεσμος εξόδου δείγματος νερού | Σωλήνας PVC εξωτερικής διαμέτρου Φ25mm | Εύρος μέτρησης θολότητας | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Εύρος μέτρησης απολυμαντικού | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | Σειρά μέτρησης pH | 0~14 |
| ORP Περιοχή μέτρησης | ± 2000 mV | Αγωγιμότητα που μετρά τη σειρά | 0~20μS/cm (καθαρό νερό), 0~20000μS/cm(κοινό νερό) |
| TDS που μετρά τη σειρά | 0~10mg/L (καθαρό νερό), 0~10000mg/L (κοινό νερό) | Εύρος μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου | 0~20 mg/L (0~20ppm), 0~200% κορεσμός |
| Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας | -5~60℃ | ||
| Επισημαίνω | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Περιγραφή προϊόντων
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Συνιστώμενα προϊόντα
