Todos los productos
-
Probador de Hipot
-
Pruebador de transformadores
-
kit de prueba de relé de inyección secundaria
-
Analisador de interruptores de circuito
-
Analizador de gas SF6
-
analizador de la calidad del poder
-
probador de la batería
-
Probador de la resistencia
-
Localizador de fallas de cables
-
Detector de fase inalámbrico
-
equipo de la calibración del metro de la energía
-
CT PT Métro
-
Pruebador de frenador de sobretensiones
-
Ingeniero de soluciones energéticas globalesCalidad estable, entrega a tiempo, socio confiable a largo plazo. -
Ingeniería Eléctrica del GolfoTecnología profesional y servicio postventa perfecto. -
Investigación Internacional de Energía LLa solución personalizada satisface perfectamente los requisitos de nuestro proyecto. -
América del Sur Energía eléctrica PEquipo profesional, buena comunicación y suministro estable.
Persona de Contactar Ahora :
Emma Zhang
Número de teléfono :
+86 18627175510
WhatsApp :
+8618627175510
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Datos del producto
| Clasificación de parámetros | Parámetros detallados del analizador, Parámetro opcional, Parámetros externos | Parámetros de monitoreo opcionales | Turbidez, cloro residual, dióxido de cloro, ozono, cloro total, PH, ORP, Conductividad, TDS, Oxígeno |
|---|---|---|---|
| Parámetros de monitoreo externo | DQO, nitrógeno amoniacal, presión del agua, nivel del agua, caudal | Método de instalación | tipo gabinete |
| Dimensión del producto | 600 mm × 1150 mm × 400 mm (ancho * alto * fondo), 650 mm × 1250 mm × 450 mm (ancho * alto * fondo) | Material de la carcasa | Acero inoxidable 304, acero inoxidable 201 |
| pantalla de visualización | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, compatible con varios idiomas | voltaje de trabajo | 100‑240 VCA 50/60 Hz, 24 V CC, fuente de alimentación solar |
| Salida de Digitaces | Protocolo de comunicación RS485 Modbus RTU, interfaz de datos aéreos | Salida analógica | Salida aislada de 4‑20 mA de 6 canales (requiere módulos adicionales externos) |
| Conexión IoT | 4G, soporte para navegador, WeChat y acceso web | Presión del agua de entrada | ≤0.5Mpa |
| Tasa de flujo de muestra de agua | Ajustable de 500 a 1000 ml/min, recomendado 700 ml/min | Conector de entrada de muestra de agua | Conexión rápida de Φ10 mm de diámetro exterior |
| Conector de salida de muestra de agua | Tubo de PVC de diámetro exterior de Φ25 mm | Rango de medición de turbidez | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Rango de medición de desinfectante | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | Gama de la medición del PH | 0~14 |
| ORP Rango de medición | ± 2000 mV | Gama de medición de la conductividad | 0~20μS/cm(agua pura), 0~20000μS/cm(agua común) |
| Gama de medición del TDS | 0~10 mg/L (agua pura), 0 ~ 10000 mg/L (agua común) | Rango de medición de oxígeno disuelto | 0~20 mg/L(0~20ppm), 0~200% de saturación |
| Rango de medición de temperatura | -5 ~ 60 ℃ | ||
| Resaltar | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Descripción de producto
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Productos recomendados
