Alle producten
-
Hipotmeetapparaat
-
Transformatortester
-
testkit voor secundaire injectie-relais
-
Schakelbreker-analysator
-
SF6 gasanalysator
-
de analysator van de machtskwaliteit
-
batterijmeetapparaat
-
Weerstandsmeetapparaat
-
Kabelfoutzoeker
-
Draadloze fase-detector
-
de kaliberbepalingsmateriaal van de energiemeter
-
CT PT-meter
-
Tester voor overspanningsbeheersing
-
Global Power Solution EngineerStabiele kwaliteit, tijdige levering, betrouwbare langetermijnpartner. -
Gulf Electrical Engineering SeProfessionele technologie en perfecte after-sales service. -
Internationaal Energieonderzoek LDe op maat gemaakte oplossing voldoet perfect aan de eisen van ons project. -
Zuid-Amerika Electric Power PProfessioneel team, goede communicatie en stabiel aanbod.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Productdetails
| Parameterclassificatie | Gedetailleerde parameters van de analyser, optionele parameter, externe parameters | Optionele bewakingsparameters | Troebelheid, restchloor, chloordioxide, ozon, totaal chloor, PH, ORP, Geleidbaarheid, TDS, Opgeloste |
|---|---|---|---|
| Externe bewakingsparameters | CZV, ammoniakstikstof, waterdruk, waterniveau, debiet | Installatiemethode | kasttype |
| Productdimensie | 600 mm × 1150 mm × 400 mm (B * H * T), 650 mm × 1250 mm × 450 mm (B * H * T) | Materiaal van de schaal | 304 roestvrij staal, 201 roestvrij staal |
| scherm weergeven | 7-inch kleurenaanraakscherm, ondersteuning voor meerdere talen | Werkspanning | 100-240VAC 50/60Hz, 24VDC, zonne-energie |
| Digitale Output | RS485 Modbus RTU-communicatieprotocol, luchtgegevensinterface | Analoge uitgang | 6-kanaals geïsoleerde 4-20mA-uitgang (vereist externe extra modules) |
| IoT-verbinding | 4G, ondersteuning voor browser, WeChat en webtoegang | Inlaatwaterdruk | ≤0.5Mpa |
| Watermonsterstroomsnelheid | Instelbaar 500‑1000 ml/min, aanbevolen 700 ml/min | Inlaatconnector voor watermonster | Φ10 mm buitendiameter snelkoppeling |
| Watermonsteruitlaatconnector | PVC-buis met een buitendiameter van Φ25 mm | Meetbereik troebelheid | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Meetbereik desinfectiemiddel | 0~5 mg/l, 0~20 mg/l | PH het Meten waaier | 0~14 |
| ORP Meetbereik | ± 2000 mV | Geleidingsvermogen die waaier meten | 0~20μS/cm (zuiver water), 0~20000μS/cm (gewoon water) |
| TDS die waaier meten | 0~10mg/L (zuiver water), 0~10000mg/L (gewoon water) | Meetbereik opgeloste zuurstof | 0~20 mg/L (0~20ppm), 0~200% verzadiging |
| Temperatuur meetbereik | -5~60℃ | ||
| Markeren | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Productomschrijving
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Geadviseerde Producten
