Tüm ürünler
-
Küresel Güç Çözümleri MühendisiSabit kalite, zamanında teslimat, güvenilir uzun vadeli ortak. -
Gulf Elektrik MühendisliğiProfesyonel teknoloji ve mükemmel satış sonrası hizmet. -
Uluslararası Enerji AraştırmalarıÖzel çözüm projemizin gereksinimlerini kusursuz bir şekilde karşılıyor. -
Güney Amerika Elektrik Enerjisi PProfesyonel ekip, iyi iletişim ve istikrarlı tedarik.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Ürün ayrıntıları
| Parametre Sınıflandırması | Analizör ayrıntılı Parametreler, Opsiyonel parametre, Harici parametreler | İsteğe Bağlı İzleme Parametreleri | Bulanıklık, artık klor, klor dioksit, ozon, toplam klor, PH, ORP, İletkenlik, TDS, Çözünmüş oksijen, |
|---|---|---|---|
| Harici İzleme Parametreleri | COD, Amonyak nitrojeni, su basıncı, su seviyesi, akış hızı | Kurulum Yöntemi | dolap tipi |
| Ürün Boyutu | 600mm×1150mm×400mm(G*Y*D), 650mm×1250mm×450mm(G*Y*D) | Kabuk malzemesi | 304 paslanmaz çelik, 201 paslanmaz çelik |
| Görüntü Ekranı | 7 inç renkli dokunmatik ekran, çoklu dil desteği | Çalışma voltajı | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, güneş enerjisi güç kaynağı |
| dijital çıkış | RS485 Modbus RTU iletişim protokolü, Hava veri arayüzü | Analog çıkış | 6 kanallı izole 4‑20mA çıkış(harici ek modüller gerektirir) |
| Nesnelerin İnterneti Bağlantısı | 4G, tarayıcı desteği, WeChat ve web erişimi | Giriş Suyu Basıncı | ≤0.5Mpa |
| Su Numune Akış Hızı | Ayarlanabilir 500‑1000 mL/dak, önerilen 700 mL/dak | Su Numune Giriş Konektörü | Φ10mm dış çap hızlı bağlantı |
| Su Numune Çıkış Konektörü | Φ25mm dış çaplı PVC boru | Bulanıklık Ölçüm Aralığı | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Dezenfektan Ölçüm Aralığı | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | PH Ölçüm aralığı | 0~14 |
| ORP Ölçüm Aralığı | ±2000mV | İletkenlik Ölçüm aralığı | 0~20μS/cm(saf su), 0~20000μS/cm(ortak su) |
| TDS Ölçüm aralığı | 0~10mg/L(saf su), 0~10000mg/L(ortak su) | Çözünmüş Oksijen Ölçüm Aralığı | 0~20 mg/L(0~20ppm), %0~200 doygunluk |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -5~60°C | ||
| Vurgulamak | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Ürün Açıklaması
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Önerilen Ürünler
