Tất cả sản phẩm
-
Máy thử Hipot
-
Trình kiểm tra biến áp
-
Bộ thử nghiệm rơle tiêm thứ cấp
-
Máy phân tích bộ ngắt mạch
-
Máy phân tích khí SF6
-
Máy phân tích chất lượng điện
-
Máy kiểm tra pin
-
Máy đo điện trở
-
Định vị lỗi cáp
-
Máy dò pha không dây
-
Thiết bị hiệu chuẩn máy đo năng lượng
-
CT PT Meter
-
Máy kiểm tra thiết bị ngăn áp lực
-
Kỹ sư giải pháp năng lượng toàn cầuChất lượng ổn định, giao hàng đúng hẹn, đối tác lâu dài đáng tin cậy. -
Gulf Electrical Engineering SeCông nghệ chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo. -
Nghiên cứu quyền lực quốc tế LGiải pháp tùy chỉnh đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của dự án. -
Điện lực Nam Mỹ PNhóm chuyên nghiệp, giao tiếp tốt và nguồn cung ổn định.
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Phân loại tham số | Thông số chi tiết của máy phân tích, Thông số tùy chọn, Thông số bên ngoài | Các thông số giám sát tùy chọn | Độ đục, clo dư, clo dioxide, ozon, clo tổng, PH, ORP, Độ dẫn điện, TDS, Oxy hòa tan, nhiệt độ |
|---|---|---|---|
| Thông số giám sát bên ngoài | COD, Nitơ Amoniac, áp lực nước, mực nước, tốc độ dòng chảy | Phương pháp cài đặt | loại tủ |
| Kích thước sản phẩm | 600mm×1150mm×400mm(W*H*T), 650mm×1250mm×450mm(W*H*T) | Chất liệu vỏ | Thép không gỉ 304, thép không gỉ 201 |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 7 inch, hỗ trợ đa ngôn ngữ | Điện áp làm việc | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, nguồn điện năng lượng mặt trời |
| đầu ra kỹ thuật số | Giao thức truyền thông RS485 Modbus RTU, Giao diện dữ liệu không khí | Đầu ra tương tự | Đầu ra 4‑20mA cách ly 6 kênh (yêu cầu mô-đun bổ sung bên ngoài) |
| Kết nối IoT | 4G, hỗ trợ trình duyệt, WeChat và truy cập web | Áp lực nước đầu vào | ≤0,5Mpa |
| Tốc độ dòng mẫu nước | Có thể điều chỉnh 500‑1000mL/phút, khuyến nghị 700mL/phút | Đầu nối đầu vào mẫu nước | Kết nối nhanh đường kính ngoài Φ10mm |
| Đầu nối đầu ra mẫu nước | Φ25mm đường kính ngoài ống PVC | Phạm vi đo độ đục | 0~1 NTU, 0~20 NTU, 0~100 NTU |
| Phạm vi đo chất khử trùng | 0~5 mg/L, 0~20 mg/L | Phạm vi đo PH | 0~14 |
| Phạm vi đo ORP | ±2000 mV | Phạm vi đo độ dẫn điện | 0~20μS/cm(nước tinh khiết), 0~20000μS/cm(nước thông thường) |
| Phạm vi đo TDS | 0~10mg/L (nước tinh khiết), 0~10000mg/L (nước thông thường) | Phạm vi đo oxy hòa tan | 0~20 mg/L(0~20ppm), độ bão hòa 0~200% |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -5 ~ 60oC | ||
| Làm nổi bật | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
Mô tả sản phẩm
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
Sản phẩm khuyến cáo
