सभी उत्पाद
-
ग्लोबल पावर सॉल्यूशन इंजीनियरस्थिर गुणवत्ता, समय पर वितरण, विश्वसनीय दीर्घकालिक भागीदार। -
गल्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेपेशेवर प्रौद्योगिकी और बिक्री के बाद उत्तम सेवा। -
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अनुसंधानअनुकूलित समाधान हमारी परियोजना की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। -
दक्षिण अमेरिका इलेक्ट्रिक पावर पीपेशेवर टीम, अच्छा संचार और स्थिर आपूर्ति।
MY-142 Mini Wall-Mounted Multi-parameter Water Quality Analyzer, Online pH ORP DO Conductivity Turbidity Monitor with RS485 4-20mA Output
उत्पाद विवरण
| पैरामीटर वर्गीकरण | विश्लेषक विस्तृत पैरामीटर, वैकल्पिक पैरामीटर, बाहरी पैरामीटर | वैकल्पिक निगरानी पैरामीटर | मैलापन, अवशिष्ट क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन, कुल क्लोरीन, पीएच, ओआरपी, चालकता, टीडीएस, घुलित ऑ |
|---|---|---|---|
| बाहरी निगरानी पैरामीटर | सीओडी, अमोनिया नाइट्रोजन, जल दबाव, जल स्तर, प्रवाह दर | इंस्टॉलेशन तरीका | कैबिनेट-प्रकार |
| उत्पाद का आयाम | 600 मिमी × 1150 मिमी × 400 मिमी (डब्ल्यू * एच * टी), 650 मिमी × 1250 मिमी × 450 मिमी (डब्ल्यू * एच * | शैल सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील, 201 स्टेनलेस स्टील |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 7‑इंच रंगीन टच स्क्रीन, बहुभाषी समर्थन | कार्यशील वोल्टेज | 100‑240VAC 50/60Hz, 24VDC, सौर ऊर्जा आपूर्ति |
| डिजिटल आउटपुट | आरएस485 मोडबस आरटीयू संचार प्रोटोकॉल, एयर डेटा इंटरफ़ेस | अनुरूप उत्पादन | 6-चैनल पृथक 4-20mA आउटपुट (बाहरी अतिरिक्त मॉड्यूल की आवश्यकता है) |
| IoT कनेक्शन | 4जी, सपोर्ट ब्राउज़र, वीचैट और वेब एक्सेस | इनलेट पानी का दबाव | ≤0.5Mpa |
| जल नमूना प्रवाह दर | एडजस्टेबल 500‑1000mL/मिनट, अनुशंसित 700mL/मिनट | जल नमूना इनलेट कनेक्टर | Φ10 मिमी बाहरी व्यास त्वरित-कनेक्ट |
| जल नमूना आउटलेट कनेक्टर | Φ25 मिमी बाहरी व्यास पीवीसी ट्यूब | मैलापन मापने की सीमा | 0~1 एनटीयू, 0~20 एनटीयू, 0~100 एनटीयू |
| निस्संक्रामक मापने की सीमा | 0~5 मिलीग्राम/लीटर, 0~20 मिलीग्राम/लीटर | पीएच माप सीमा | 0~14 |
| ओआरपी मापने की सीमा | ±2000 एमवी | चालकता मापने की सीमा | 0~20μS/cm(शुद्ध पानी), 0~20000μS/cm(सामान्य पानी) |
| टीडीएस मापने की सीमा | 0~10mg/L(शुद्ध पानी), 0~10000mg/L(सामान्य पानी) | घुलित ऑक्सीजन मापने की सीमा | 0~20 mg/L(0~20ppm), 0~200% संतृप्ति |
| तापमान मापने की सीमा | -5~60℃ | ||
| प्रमुखता देना | wall-mounted water quality analyzer,multi-parameter pH ORP monitor,RS485 4-20mA online analyzer |
||
उत्पाद विवरण
MY-142 Mini Wall‑Mounted Multi‑parameter Water Quality Analyzer Online Water Quality Monitor Product Description Multi-parameter water quality analyzer is a new generation of multi-parameter meter independently developed by our company.Used with companys digital sensor,it can realize the free combination of multiple water quality parameters monitoring.The analyzer is equipped with multiple analog and switch control channels,which can realize automatic control.The two-channel
अनुशंसित उत्पाद
